Розміри кабелю (блок - мм)
Загальна інформація про кабель
Оцінений струм | 13a Макс. (Серія1); 7.5a макс. (Серія2); 25а Макс. (Серія3); 25а Макс. (Серія4); 50a макс. (Серія5); 50а Макс. (Серія6); |
Опір ізоляції | ≥100 МОм |
Контактний опір | ≤5ω |
Температура роботи | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Стовпи | Доступні 8,17 полюсів, 3,4,5,12 можна налаштувати (див. Нижче таблицю SKU) |
Рівень водостійкості | IP67, IP68 можна налаштувати (у заблокованому стані) |
Кабель | Параметри кабелю PUR/PVC |
Форма A і форма B заблокованої ключа ( необов'язково)
P inout s( необов'язково для різниці роз'єму ЧПУ)
Таблиця SKU
Асамблея Ску. | векторІнформація про | Кабель | ||||
Стовпи | Введіть кон. | L Ocked Key | Ерія | S Розмір пекла | Тип перенапруження або складання | |
T-CPCS1STM-5-04-001-SHELL 11 | 4 | Чоловічий | 5 | 1 | 11 | Індивідуальний |
T-CPCS1STM-4-04-001-SHELL 11 | 4 | Чоловічий | 4 | 1 | 11 | Індивідуальний |
T-CPCS1STM-5-09-001-SHELL 13 | 9 | Чоловічий | 5 | 1 | 13 | Необов’язковий |
T-CPCS1STM-4-09-001-SHELL 13 | 9 | Чоловічий | 4 | 1 | 13 | Необов’язковий |
T-CPCS1STM-5-14-001-SHELL 17 | 14 | Чоловічий | 5 | 1 | 17 | Індивідуальний |
T-CPCS1STM-4-14-001-SHELL 17 | 14 | Чоловічий | 4 | 1 | 17 | Індивідуальний |
T-CPCS1STM-5-16-001-SHELL 17 | 16 | Чоловічий | 5 | 1 | 17 | Індивідуальний |
T-CPCS1STM-4-16-001-SHELL 17 | 16 | Чоловічий | 4 | 1 | 17 | Індивідуальний |
T-CPCS1STM-5-24-001-SHELL 23 | 24 | Чоловічий | 5 | 1 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS1STM-4-24-001-SHELL 23 | 24 | Чоловічий | 4 | 1 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS1STM-5-37-001-SHELL 23 | 37 | Чоловічий | 5 | 1 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS1STM-4-37-001-SHELL 23 | 37 | Чоловічий | 4 | 1 | 23 | Індивідуальний |
Асамблея Ску. | векторІнформація про | Кабель | ||||
Стовпи | Введіть кон. | L Ocked Key | Ерія | S Розмір пекла | Тип перенапруження або складання | |
T-CPCS2STM-5-08-001-SHELL 11 | 8 | Чоловічий | 5 | 2 | 11 | Індивідуальний |
T-CPCS2STM-4-08-001-SHELL 11 | 8 | Чоловічий | 4 | 2 | 11 | Індивідуальний |
T-CPCS2STM-5-09-001-SHELL 11 | 9 | Чоловічий | 5 | 2 | 11 | Необов’язковий |
T-CPCS2STM-4-09-001-SHELL 11 | 9 | Чоловічий | 4 | 2 | 11 | Необов’язковий |
T-CPCS2STM-5-28-001-SHELL 17 | 28 | Чоловічий | 5 | 2 | 17 | Індивідуальний |
T-CPCS2STM-4-28-001-SHELL 17 | 28 | Чоловічий | 4 | 2 | 17 | Індивідуальний |
T-CPCS2STM-5-57-001-SHELL 23 | 57 | Чоловічий | 5 | 2 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS2STM-4-57-001-SHELL 23 | 57 | Чоловічий | 4 | 2 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS2STM-5-63-001-SHELL 23 | 63 | Чоловічий | 5 | 2 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS2STM-4-63-001-SHELL 23 | 63 | Чоловічий | 4 | 2 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS3STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Чоловічий | 5 | 3 | 17 | Індивідуальний |
T-CPCS3STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Чоловічий | 4 | 3 | 17 | Індивідуальний |
T-CPCS3STM-5-7-001-SHELL 23 | 7 | Чоловічий | 5 | 3 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS3STM-4-7-001-SHELL 23 | 7 | Чоловічий | 4 | 3 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS4STM-5-13-001-SHELL 23 | 13 | Чоловічий | 5 | 4 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS4STM-4-13-001-SHELL 23 | 13 | Чоловічий | 4 | 4 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS4STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Чоловічий | 5 | 4 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS4STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Чоловічий | 4 | 4 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS4STM-5-22-001-SHELL 23 | 22 | Чоловічий | 5 | 4 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS4STM-4-22-001-SHELL 23 | 22 | Чоловічий | 4 | 4 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS5STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Чоловічий | 5 | 5 | 17 | Індивідуальний |
T-CPCS5STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Чоловічий | 4 | 5 | 17 | Індивідуальний |
T-CPCS6STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Чоловічий | 5 | 6 | 23 | Індивідуальний |
T-CPCS6STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Чоловічий | 4 | 6 | 23 | Індивідуальний |
Розміри споріднених компонентів (одиниця - мм /дюйм)
Загальна інформація про з'єднувач
Температура навколишнього середовища | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Опір ізоляції | ≥100 МОм |
Корпус з'єднувача | Скляний наповнений нейлон 6/6, чорний |
IP -рейтинг | IP65, IP67 необов'язково |
Контакти з'єднувачів | Латунь із золотим покритим |
Інформація про серії CPC роз'єму
I ТЕМИ | Опис | C Онтактна форма |
Серія 1 | Стандартний, термінальний ОД з 1,57 мм, 13a макс, 4-37p |
|
Серія 2 | Висока щільність, кінцевий ОД з 1,02 мм, 7,5a макс, 8-63p |
|
Серія 3 | Щільність потужності, 25а макс., 13p, 16p, 22p |
|
Серія 4 | Потужність живлення та сигналу, сигнал 13a max.; Power 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Серія 5 | Щільність живлення (ущільнюйте IP65/67 Обов’язково), живлення з 50A макс., З 3 -кратною смугою |
|
Серія 6 | Потужність живлення та сигналу (ущільнюйте загодно), сигнал 13a макс., Power 50a max. |
Таблиця SKU
СКУ | Стовпи | Введіть кон. | Тип перенапруження | Зауваження |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Чоловічий | Прямо | З металевою гайкою/гвинтовою ниткою |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Чоловічий | Прямо | З металевою гайкою/гвинтовою ниткою |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Чоловічий | Прямо | З металевою гайкою/гвинтовою ниткою |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Чоловічий | Прямо | З металевою гайкою/гвинтовою ниткою |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Чоловічий | Прямо | З металевою гайкою/гвинтовою ниткою |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Чоловічий | Прямо | З металевою гайкою/гвинтовою ниткою |