វិមាត្រនៃការជួបប្រជុំគ្នានៃខ្សែកាប (ឯកតាគឺមម)
ព័ត៌មានទូទៅនៃសន្និបាតខ្សែកាប
អត្រាបច្ចុប្បន្ន | 13a អតិបរិមា។ (ស៊េរី 1); 7.5A អតិបរមា (ស៊េរី 2); 25A អតិបរមា។ (ស៊េរី 2); 25A អតិបរមា។ (ស៊េរី 4); 50a អតិបរិមា។ (ស៊េរីទី 5); 50 អា Max ។ (ស៊េរី 6); |
ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ | ≥100mω |
ភាពធន់ទ្រាំទំនាក់ទំនង | ≤5≤ |
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
តិសុង | Pools 8,17 អាចរកបាន, 3.4.5,12 អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង (យោងតាមតុ SKU ខាងក្រោម) |
កម្រិតភាពធន់នឹងទឹក | អាយភី 67, អាយភី 68 អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណង (ក្នុងស្ថានភាពចាក់សោ) |
បយរលយស | ជម្រើសខ្សែកាបសុទ្ធសាធ |
មានរាងនិងរាងខនៃគ្រាប់ចុចចាក់សោ ( ស្រេចចិត្ត)
p ក្នុងមួយ s( ស្រេចចិត្តសម្រាប់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ CNC ខុសគ្នា)
តារាង SKU
សន្និបាតសភាលេខ | c onnector | ខ្សែក្រ មួយវ៉ាត់ | ||||
តិសុង | ខន។ ប្រភេទ | លីត្រ គន្លឹះ | series | សទំហំឋាននរករបស់អេ | ប្រភេទ Overmoding ឬសន្និបាត | |
T-CPCS1STM-5-04-001- សែល 11 | 4 | របុស | 5 | 1 | 11 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS1STM-4-04-001- សែល 11 | 4 | របុស | 4 | 1 | 11 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS1STM-5-09-001- សែល 13 | 9 | របុស | 5 | 1 | 13 | តាមចមរើស |
T-CPCS1STM-4-09-001- សែល 13 | 9 | របុស | 4 | 1 | 13 | តាមចមរើស |
T-CPCS1STM-5-14-001- សែល 17 | 14 | របុស | 5 | 1 | 17 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS1STM-4-14-001- សែល 17 | 14 | របុស | 4 | 1 | 17 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS1STM-5-16-001- សែល 17 | 16 | របុស | 5 | 1 | 17 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS1STM-4-16-001- សែល 17 | 16 | របុស | 4 | 1 | 17 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS1STM-5-24-001- សែល 23 | 24 | របុស | 5 | 1 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS1STM-4-24-001- សែល 23 | 24 | របុស | 4 | 1 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS1STM-5-37-001- សែល 23 | 37 | របុស | 5 | 1 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS1STM-4-37-001- សែល 23 | 37 | របុស | 4 | 1 | 23 | រតឹមរតុវ |
សន្និបាតសភាលេខ | c onnector | ខ្សែក្រ មួយវ៉ាត់ | ||||
តិសុង | ខន។ ប្រភេទ | លីត្រ គន្លឹះ | series | សទំហំឋាននរករបស់អេ | ប្រភេទ Overmoding ឬសន្និបាត | |
T-CPCS2STM-5-08-001- សែល 11 | 8 | របុស | 5 | 2 | 11 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS2STM-4-08-001- សែល 11 | 8 | របុស | 4 | 2 | 11 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS2STM-5-09-001- សែល 11 | 9 | របុស | 5 | 2 | 11 | តាមចមរើស |
T-CPCS2STM-4-09-001- សែល 11 | 9 | របុស | 4 | 2 | 11 | តាមចមរើស |
T-CPCS2STM-5-28-001- សែល 17 | 28 | របុស | 5 | 2 | 17 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS2STM-4-28-001- សែល 17 | 28 | របុស | 4 | 2 | 17 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS2STM-5-57-001- សែល 23 | 57 | របុស | 5 | 2 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS2STM-4-57-001- សែល 23 | 57 | របុស | 4 | 2 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS2STM-5-63-001- សែល 23 | 63 | របុស | 5 | 2 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS2STM-4-63-001- សែល 23 | 63 | របុស | 4 | 2 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS3stm-5-3-001- សែល 17 | 3 | របុស | 5 | 3 | 17 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS3stm-4-3-001- សែល 17 | 3 | របុស | 4 | 3 | 17 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS3stm-5-7-001- សែល 23 | 7 | របុស | 5 | 3 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS3stm-4-7-001- សែល 23 | 7 | របុស | 4 | 3 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCs4stm -5-13-001- សែល 23 | 13 | របុស | 5 | 4 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS4STM-4-13-001- សែល 23 | 13 | របុស | 4 | 4 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS4STM-5-16-001- សែល 23 | 16 | របុស | 5 | 4 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS4STM-4-16-001- សែល 23 | 16 | របុស | 4 | 4 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS4STM-5-22-001- សែល 23 | 22 | របុស | 5 | 4 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS4stm-4-22-001- សែល 23 | 22 | របុស | 4 | 4 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS5STM-5-3-001- សែល 17 | 3 | របុស | 5 | 5 | 17 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS5STM-4-3-001- សែល 17 | 3 | របុស | 4 | 5 | 17 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS6stm-5-16-001- សែល 23 | 16 | របុស | 5 | 6 | 23 | រតឹមរតុវ |
T-CPCS6stm-4-16-001- សែល 23 | 16 | របុស | 4 | 6 | 23 | រតឹមរតុវ |
វិមាត្រនៃសមាសធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ (ឯកតាគឺ មម / អ៊ីញ)
ព័ត៌មានទូទៅនៃឧបករណ៍ភ្ជាប់
សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | -55 ℃℃ ~ + 105 ℃ |
ភាពធន់នឹងអ៊ីសូឡង់ | ≥100mω |
រាងកាយឧបករណ៍ភ្ជាប់ | កញ្ចក់ដែលពោរពេញទៅដោយនីឡុង 6/6, ខ្មៅ |
ការវាយតម្លៃ IP | IP65, IP67 ស្រេចចិត្ត |
ទំនាក់ទំនងឧបករណ៍ភ្ជាប់ | លង្ហិនដែលមានពណ៌មាស |
ស៊ី។ ស៊ី។ ស៊ីស៊េរីព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ភ្ជាប់
ខ្ញុំ | ការបិបន៍នា | C មានរាងអាក់អួន |
ស៊េរី 1 | ស្តង់ដារ, ស្ថានីយអូសដែលមានទំហំ 1,57 មម 13 អា Max 4-37p |
|
ស៊េរី 2 | ដង់ស៊ីតេខ្ពស់, ស្ថានីយអូសដែលមានចម្ងាយ 1,02 មម, 7.5A MAX, 8-63p |
|
ស៊េរី 3 | ដង់ស៊ីតេថាមពល, 25A អតិបរិមា, 13 ភី, 16 ភី, 22, 22 ភី |
|
ស៊េរីទី 4 | ថាមពលនិងសញ្ញារួមបញ្ចូលគ្នាជាសញ្ញា 13a អតិបរមា; ថាមពល 25A អតិបរិមា 13 ភី, 16 ភី, 22, 22 ភី |
|
ស៊េរី 5 | ដង់ស៊ីតេថាមពល (ត្រា IP65 / 67 ស្រេចចិត្ត) ថាមពលដែលមាន 50A អតិបរមា។ មានថាមពល 3X PowerBand |
|
ស៊េរី 6 | ថាមពលនិងសញ្ញារួមបញ្ចូលគ្នា (ត្រាស្រេចម) សញ្ញា 13a អតិបរិមា |
តារាង SKU
SKU លេខ | តិសុង | ខន។ ប្រភេទ | ប្រភេទ Overmoding | ធេវីតាមបេបផេសង |
T-M12astm-03-001 | 3 | របុស | រតង់ | ជាមួយគ្រាប់ដែក / ខ្សែស្រឡាយវីស |
T-M12astm-04-001 | 4 | របុស | រតង់ | ជាមួយគ្រាប់ដែក / ខ្សែស្រឡាយវីស |
T-M12astm-05-001 | 5 | របុស | រតង់ | ជាមួយគ្រាប់ដែក / ខ្សែស្រឡាយវីស |
T-M12astm-08-001 | 8 | របុស | រតង់ | ជាមួយគ្រាប់ដែក / ខ្សែស្រឡាយវីស |
T-M12astm-12-001 | 12 | របុស | រតង់ | ជាមួយគ្រាប់ដែក / ខ្សែស្រឡាយវីស |
T-M12astm-17-001 | 17 | របុស | រតង់ | ជាមួយគ្រាប់ដែក / ខ្សែស្រឡាយវីស |