Dimensiunile ansamblului cablului (unitatea este mm)
Informații generale ale asamblării cablurilor
Curent evaluat | 13a Max. (Seria1); 7.5A Max. (Seria2); 25a Max. (Seria3); 25A Max. (Seria4); 50A Max. (Seria5); 50A Max. (Seria6); |
Rezistență la izolare | ≥100mΩ |
Rezistență la contact | ≤5Ω |
Temperatura de funcționare | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Poli | 8.17 poli sunt disponibili, 3,4,5,12 pot fi personalizate (Consultați mai jos tabelul SKU) |
Nivel de rezistență la apă | IP67, IP68 poate fi personalizat (în stare blocată) |
Cablu | Opțiuni de cablu PUR/PVC |
Forma A și forma B a cheii blocate ( Opțional)
P inOut s( Opțional pentru diferența Conector CNC)
Masă SKU
Asamblarea Sku No. | c onnectorInformații despre | Cablaj un ssembly | ||||
Poli | Conn. Tip | Cheie ocked | S eri | S dimensiunea iadului | Supramodare sau tip de asamblare | |
T-CPCS1STM-5-04-001-SHELL 11 | 4 | Bărbat | 5 | 1 | 11 | Personalizat |
T-CPCS1STM-4-04-001-SHELL 11 | 4 | Bărbat | 4 | 1 | 11 | Personalizat |
T-CPCS1STM-5-09-001-SHELL 13 | 9 | Bărbat | 5 | 1 | 13 | Opțional |
T-CPCS1STM-4-09-001-SHELL 13 | 9 | Bărbat | 4 | 1 | 13 | Opțional |
T-CPCS1STM-5-14-001-SHELL 17 | 14 | Bărbat | 5 | 1 | 17 | Personalizat |
T-CPCS1STM-4-14-001-SHELL 17 | 14 | Bărbat | 4 | 1 | 17 | Personalizat |
T-CPCS1STM-5-16-001-SHELL 17 | 16 | Bărbat | 5 | 1 | 17 | Personalizat |
T-CPCS1STM-4-16-001-SHELL 17 | 16 | Bărbat | 4 | 1 | 17 | Personalizat |
T-CPCS1STM-5-24-001-SHELL 23 | 24 | Bărbat | 5 | 1 | 23 | Personalizat |
T-CPCS1STM-4-24-001-SHELL 23 | 24 | Bărbat | 4 | 1 | 23 | Personalizat |
T-CPCS1STM-5-37-001-SHELL 23 | 37 | Bărbat | 5 | 1 | 23 | Personalizat |
T-CPCS1STM-4-37-001-shell 23 | 37 | Bărbat | 4 | 1 | 23 | Personalizat |
Asamblarea Sku No. | c onnectorInformații despre | Cablaj un ssembly | ||||
Poli | Conn. Tip | Cheie ocked | S eri | S dimensiunea iadului | Supramodare sau tip de asamblare | |
T-CPCS2STM-5-08-001-SHELL 11 | 8 | Bărbat | 5 | 2 | 11 | Personalizat |
T-CPCS2STM-4-08-001-SHELL 11 | 8 | Bărbat | 4 | 2 | 11 | Personalizat |
T-CPCS2STM-5-09-001-SHELL 11 | 9 | Bărbat | 5 | 2 | 11 | Opțional |
T-CPCS2STM-4-09-001-SHELL 11 | 9 | Bărbat | 4 | 2 | 11 | Opțional |
T-CPCS2STM-5-28-001-SHELL 17 | 28 | Bărbat | 5 | 2 | 17 | Personalizat |
T-CPCS2STM-4-28-001-SHELL 17 | 28 | Bărbat | 4 | 2 | 17 | Personalizat |
T-CPCS2STM-5-57-001-SHELL 23 | 57 | Bărbat | 5 | 2 | 23 | Personalizat |
T-CPCS2STM-4-57-001-shell 23 | 57 | Bărbat | 4 | 2 | 23 | Personalizat |
T-CPCS2STM-5-63-001-SHELL 23 | 63 | Bărbat | 5 | 2 | 23 | Personalizat |
T-CPCS2STM-4-63-001-SHELL 23 | 63 | Bărbat | 4 | 2 | 23 | Personalizat |
T-CPCS3STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Bărbat | 5 | 3 | 17 | Personalizat |
T-CPCS3STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Bărbat | 4 | 3 | 17 | Personalizat |
T-CPCS3STM-5-7-001-SHELL 23 | 7 | Bărbat | 5 | 3 | 23 | Personalizat |
T-CPCS3STM-4-7-001-SHELL 23 | 7 | Bărbat | 4 | 3 | 23 | Personalizat |
T-CPCS4STM-5-13-001-SHELL 23 | 13 | Bărbat | 5 | 4 | 23 | Personalizat |
T-CPCS4STM-4-13-001-SHELL 23 | 13 | Bărbat | 4 | 4 | 23 | Personalizat |
T-CPCS4STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Bărbat | 5 | 4 | 23 | Personalizat |
T-CPCS4STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Bărbat | 4 | 4 | 23 | Personalizat |
T-CPCS4STM-5-22-001-SHELL 23 | 22 | Bărbat | 5 | 4 | 23 | Personalizat |
T-CPCS4STM-4-22-001-SHELL 23 | 22 | Bărbat | 4 | 4 | 23 | Personalizat |
T-CPCS5STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Bărbat | 5 | 5 | 17 | Personalizat |
T-CPCS5STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Bărbat | 4 | 5 | 17 | Personalizat |
T-CPCS6STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Bărbat | 5 | 6 | 23 | Personalizat |
T-CPCS6STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Bărbat | 4 | 6 | 23 | Personalizat |
Dimensiuni ale componentelor conexe (unitatea este mm /inch)
Informații generale ale conectorului
Temperatura ambiantă | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Rezistență la izolare | ≥100mΩ |
Corpul conectorului | Nylon umplut din sticlă 6/6, negru |
Rating IP | IP65, IP67 opțional |
Contacte conector | Alamă cu placat cu aur |
Informații despre conector din seria CPC
I tems | Descriere | C forma ontact |
Seria 1 | Standard, terminal OD cu 1,57mm, 13A Max, 4-37p |
|
Seria 2 | Densitate ridicată, terminal OD cu 1,02mm, 7,5A max, 8-63p |
|
Seria 3 | Densitatea puterii, 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Seria 4 | Combinație de putere și semnal, semnal 13a max.; Power 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Seria 5 | Densitatea puterii (sigiliu IP65/67 opțional), putere cu 50A Max., Cu bandă de putere 3x |
|
Seria 6 | Combinație de putere și semnal (sigiliu opțional), semnal 13a max., Power 50A Max., Cu 2x Powerband și 8x III+ Contact semnal |
Masă SKU
Sku No. | Poli | Conn. Tip | Tipul de supramodare | Remarcă |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Bărbat | Drept | Cu piuliță metalică/fir cu șurub |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Bărbat | Drept | Cu piuliță metalică/fir cu șurub |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Bărbat | Drept | Cu piuliță metalică/fir cu șurub |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Bărbat | Drept | Cu piuliță metalică/fir cu șurub |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Bărbat | Drept | Cu piuliță metalică/fir cu șurub |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Bărbat | Drept | Cu piuliță metalică/fir cu șurub |