Кабелийн чуулганы хэмжээ (нэгж нь MM)
Кабелийн чуулганы ерөнхий мэдээлэл
Одоогийн хэмжэлт | 13а Макс. (Цуврал1); 7.5A MAX. (Цуврал2); 25А Макс. (Цуврал3); 25А Макс. (Цуврал4); 50а Макс. (Цуврал5); 50а Макс. (Цуврал6); |
Тусгаарлагч эсэргүүцэл | ≥100мΩ |
Холбооз нь холбоо тогтоох эсэргүүцэл | ≤SdsΩ |
Ажиллагааны температур | -20 ℃ ~ + + 80 ℃ |
Урттгавар | 8,17 туйлууд боломжтой, 3,4,5,5,12-ийг тохируулж болно (SKU хүснэгтээс доош) |
Усны эсэргүүцлийн түвшин | IP67, IP68-ийг тохируулж болно (түгжигдсэн нөхцөлд) |
Кабель | Pur / PVC кабелийн сонголтууд |
Supping Bock Bumber товчийг ашиглан a ба хэлбэрийг хэлбэржүүлнэ ( заавал биш)
P inout s( cnc connector-ийн хувьд заавал биш)
Сав зүү
Sku № Скук | C Onnector мэдээлэл | Кабелийг ssembly | ||||
Урттгавар | CONNECT. Төрөл | Л ocked түлхүүр | Series | Т тамын хэмжээ | Хэт их эсвэл угсралтын төрөл | |
T-CPCS1STM-5-04-001-Shell 11 | 4 | Эрэгтэй | 5 | 1 | 11 | Зурцьтай |
T-CPCS1STM-4-4-04-001 Shell 11 | 4 | Эрэгтэй | 4 | 1 | 11 | Зурцьтай |
T-CPCS1STM-5-09-00100 Бүрхүүл 13 | 9 | Эрэгтэй | 5 | 1 | 13 | Сайн дурын |
T-cpcs1stm-4-09-001-БЛОЛУУД 13 | 9 | Эрэгтэй | 4 | 1 | 13 | Сайн дурын |
T-cpcs1stm-5-14-001-Shell 17 | 14 | Эрэгтэй | 5 | 1 | 17 | Зурцьтай |
T-CPCS1STM-4-14-001-SHEAL 17 | 14 | Эрэгтэй | 4 | 1 | 17 | Зурцьтай |
T-cpcs1stm-5-16-00-001-Shell 17 | 16 | Эрэгтэй | 5 | 1 | 17 | Зурцьтай |
T-CPCS1STM-4-16-00-001-Shell 17 | 16 | Эрэгтэй | 4 | 1 | 17 | Зурцьтай |
T-CPCS1STM-5-24-00-1001-Shell 23 | 24 | Эрэгтэй | 5 | 1 | 23 | Зурцьтай |
T-CPCS1STM-4-44-24-001 Shell 23 | 24 | Эрэгтэй | 4 | 1 | 23 | Зурцьтай |
T-cpcs1stm-5-37-001-Shell 23 | 37 | Эрэгтэй | 5 | 1 | 23 | Зурцьтай |
T-cpcs1stm-4-37-001-Shell 23 | 37 | Эрэгтэй | 4 | 1 | 23 | Зурцьтай |
Sku № Скук | C Onnector мэдээлэл | Кабелийг ssembly | ||||
Урттгавар | CONNECT. Төрөл | Л ocked түлхүүр | Series | Т тамын хэмжээ | Хэт их эсвэл угсралтын төрөл | |
T-CPCS2STM-5-08-00-001 SHEAL 11 | 8 | Эрэгтэй | 5 | 2 | 11 | Зурцьтай |
T-CPCS2STM-4-4-08-001 Shell 11 | 8 | Эрэгтэй | 4 | 2 | 11 | Зурцьтай |
T-cpcs2stm-5-09-009-001-Shell 11 | 9 | Эрэгтэй | 5 | 2 | 11 | Сайн дурын |
T-CPCS2STM-4-09-001-SHEAL 11 | 9 | Эрэгтэй | 4 | 2 | 11 | Сайн дурын |
T-cpcs2stm-5-28-00-001-Shell 17 | 28 | Эрэгтэй | 5 | 2 | 17 | Зурцьтай |
T-CPCS2STM-4-48-00-001-Shell 17 | 28 | Эрэгтэй | 4 | 2 | 17 | Зурцьтай |
T-CPCS2STM-5-57-57-001-SHEAL 23 | 57 | Эрэгтэй | 5 | 2 | 23 | Зурцьтай |
T-CPCS2STM-4-57-007-001-SHEAL 23 | 57 | Эрэгтэй | 4 | 2 | 23 | Зурцьтай |
T-cpcs2stm-5-63-63-001-Shell 23 | 63 | Эрэгтэй | 5 | 2 | 23 | Зурцьтай |
T-CPCS2STM-4-63-001-001-SHEAL 23 | 63 | Эрэгтэй | 4 | 2 | 23 | Зурцьтай |
T-CPCS3STM-5-3-3-001 Бүрхүүл 17 | 3 | Эрэгтэй | 5 | 3 | 17 | Зурцьтай |
T-CPCS3STM-4-3-3-001 Бүрхүүл 17 | 3 | Эрэгтэй | 4 | 3 | 17 | Зурцьтай |
T-CPCS3STM-5-7-00-001 SHALL 23 | 7 | Эрэгтэй | 5 | 3 | 23 | Зурцьтай |
T-CPCS3STM-4-7-7-00-001 Shell 23 | 7 | Эрэгтэй | 4 | 3 | 23 | Зурцьтай |
T-CPCS4STM-5-13-00-1001 Shell 23 | 13 | Эрэгтэй | 5 | 4 | 23 | Зурцьтай |
T-CPCS4STM-4-13-00-001 Shell 23 | 13 | Эрэгтэй | 4 | 4 | 23 | Зурцьтай |
T-CPCS4STM-5-16-00-001-SHEAL 23 | 16 | Эрэгтэй | 5 | 4 | 23 | Зурцьтай |
T-CPCS4STM-4-16-00-001 SHEAL 23 | 16 | Эрэгтэй | 4 | 4 | 23 | Зурцьтай |
T-CPCS4STM-5-22-001-SHEAL 23 | 22 | Эрэгтэй | 5 | 4 | 23 | Зурцьтай |
T-CPCS4STM-4-22-001-SHEAL 23 | 22 | Эрэгтэй | 4 | 4 | 23 | Зурцьтай |
T-cpcs5stm-5-3-3-001-Shell 17 | 3 | Эрэгтэй | 5 | 5 | 17 | Зурцьтай |
T-CPCS5STM-4-3-3-001-БЛОЛТ 17 | 3 | Эрэгтэй | 4 | 5 | 17 | Зурцьтай |
T-cpcs6stm-5-16-00-001-Shell 23 | 16 | Эрэгтэй | 5 | 6 | 23 | Зурцьтай |
T-CPCS6STM-4-16-00-001-SHEAL 23 | 16 | Эрэгтэй | 4 | 6 | 23 | Зурцьтай |
Холбоотой бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хэмжээ (нэгж нь MM / DINE)
Холбогчийн ерөнхий мэдээлэл
Орчны температур | -55 ℃ ~ + + 105 ℃ |
Тусгаарлагч эсэргүүцэл | ≥100мΩ |
Холбогчийн бие | Шилэн дүүргэсэн Nylon 6/6, хар |
IP үнэлгээ | IP65, IP67 заавал биш |
Холбогч холбоо барих | Алтаар бүрсэн гуулин |
CPC цуврал мэдээллийг холбогчийн мэдээлэл
Би tems | Тодорхойлолт / төрөл анги | C ontact хэлбэр |
Цуврал 1 | Стандарт, терминаль нь 1.57MM, 13A MAX, 4-37p |
|
Цуврал 2 | 1.02 мм, 7,02 мм, 7.5A MAX, 8-63P |
|
Цуврал 3 | Эрчим хүчний нягтрал, 25a Max., 13p, 13p, 16p, 22p |
|
Цуврал 4 | Эрчим хүч ба дохио хослуулж, дуулах 13A Max .; Эрчим хүч 25А хамгийн их., 13p, 13p, 16p, 22p |
|
Цуврал 5 цуврал | Эрчим хүчний нягтрал (IP65 / 67-ийн заавал битүүмжлэлтэй), 50A MAX-тэй эрх мэдэлтэй. |
|
Цуврал 6 | Эрчим хүч ба дохио хослуулах (SEATION заавал биш), Second Signy Bower., 2x PowerBand ба 8x PowerBand ба 8x PowerBand, 8x PowerBand ба 8x III + PowerBand, 8х III холбоо барих холбоос |
Сав зүү
Sku дугаар. | Урттгавар | CONNECT. Төрөл | Хэт их хэтрүүлэх төрөл | Тайлбар |
T-M12Astm-03-001 | 3 | Эрэгтэй | Шууд | Төмөр самар / шураг утастай |
T-m12astm-04-001 | 4 | Эрэгтэй | Шууд | Төмөр самар / шураг утастай |
T-M12Astm-05-001 | 5 | Эрэгтэй | Шууд | Төмөр самар / шураг утастай |
T-M12Astm-08-001 | 8 | Эрэгтэй | Шууд | Төмөр самар / шураг утастай |
T-M12Astm-12-001 | 12 | Эрэгтэй | Шууд | Төмөр самар / шураг утастай |
T-M12Astm-17-001 | 17 | Эрэгтэй | Шууд | Төмөр самар / шураг утастай |