ကေဘယ်ကြိုးတပ်ဆင်ချက်၏အရွယ်အစား (ယူနစ် MM)
ကေဘယ်ကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း၏အထွေထွေသတင်းအချက်အလက်
လက်ရှိ rated | 2A max ကို။ (စီးရီး 1); 7.5a max ကို။ (ဆက်ရ 5); 25a max ကို။ (စီးရီး 3); 25a max ကို။ (စီးရီး); 50a max ကို။ (စီးရီး); 50a max ကို။ (Series6); |
ကာကွယ်ရေးခုခံ | ≥100mω |
ဆက်သွယ်ရန်ခုခံ | ≤5ω |
စစ်ဆင်ရေးအပူချိန် | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
ထမ်းဘိုး | ထမ်းဘိုး 8,17 ကိုရရှိနိုင်သည်, 3,4,5,12 ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည် (Sku Table အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) |
ရေခုခံအဆင့် | IP67, IP68 ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည် (သော့ခတ်ထားသောအခြေအနေတွင်) |
ကေျာက်ကြိုး | Pur / PVC Cable ရွေးချယ်စရာများ |
သော့ခတ်ထားသောသော့၏ပုံနှင့်ပုံဖော်ခပုံဖော် ( optional)
p inout s( ကွဲပြားခြားနားသော CNC Connector အတွက် optional)
sku စားပွဲတင်
စည်းဝေးပွဲ Sku အမှတ် | ccnector သတင်းအချက်အလက် | တစ် cable ကိုဦး ssemly | ||||
ထမ်းဘိုး | ချိတ်။ အမျိုးအစား | ဌ သော့ချက် | s eries | င ငရဲ Size | Overmoding သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်းအမျိုးအစား | |
T-CPCS1Stm-5-04-001-shell 11 | 4 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 1 | 11 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS1StM-4-04-001-shell 11 | 4 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 1 | 11 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS1StM-5-09-001-shell 13 | 9 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 1 | 13 | မလုပ်မနေရမဟုတ်သော |
T-CPCS1StM-4-09-001-shell 13 | 9 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 1 | 13 | မလုပ်မနေရမဟုတ်သော |
T-CPCS1StM-5-14-001-shell ကို | 14 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 1 | 17 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS1Stm-4-14-001-shell ကို | 14 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 1 | 17 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS1StM-5-16-001-shell ကို | 16 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 1 | 17 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS1Stm-4-16-001-Shell 17 | 16 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 1 | 17 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS1StM-5-24-001-shell 23 | 24 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 1 | 23 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS1Stm-4-24-001-shell 23 | 24 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 1 | 23 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS1Stm-5-37-001-shell 23 | 37 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 1 | 23 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS1S1StM-4-37-001-shell 23 | 37 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 1 | 23 | စိတ်သွင်း |
စည်းဝေးပွဲ Sku အမှတ် | ccnector သတင်းအချက်အလက် | တစ် cable ကိုဦး ssemly | ||||
ထမ်းဘိုး | ချိတ်။ အမျိုးအစား | ဌ သော့ချက် | s eries | င ငရဲ Size | Overmoding သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်းအမျိုးအစား | |
t-cpcs2stm-5-08-001-shells 11 | 8 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 2 | 11 | စိတ်သွင်း |
t-cpcs2stm-4-08-001-shell 11 | 8 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 2 | 11 | စိတ်သွင်း |
t-cpcs2stm-5-09-001-shell 11 | 9 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 2 | 11 | မလုပ်မနေရမဟုတ်သော |
t-cpcs2stm-4-09-001-shell 11 | 9 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 2 | 11 | မလုပ်မနေရမဟုတ်သော |
T-CPCS2S2S2stm-5-28-001-shell ကို | 28 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 2 | 17 | စိတ်သွင်း |
t-cpcs2stm-4-28-001-shells 17 | 28 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 2 | 17 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS2S2stM-5-57-001-shell 23 | 57 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 2 | 23 | စိတ်သွင်း |
t-cpcs2stm-4-57-001-shell 23 | 57 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 2 | 23 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS2stm-5-63-001-shell 23 | 63 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 2 | 23 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS2SMM-4-63-001-shell 23 | 63 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 2 | 23 | စိတ်သွင်း |
t-cpcs3stm-5-3-001-shells 17 | 3 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 3 | 17 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS3S3stM-4-3-001-Shell 17 | 3 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 3 | 17 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS3S3S3stm-5-7-7-001-shell 23 | 7 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 3 | 23 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS3S3stm-4-7-7-001-shell 23 | 7 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 3 | 23 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS4S4S4stm-5-13-001-shell 23 | 13 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 4 | 23 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS4S4S4S4stM-4-13-001-shell 23 | 13 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 4 | 23 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS4S4S4S4S4S4S4S4S4S4-5-16-001-shell 23 | 16 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 4 | 23 | စိတ်သွင်း |
t-cpcs4stm-4-16-001-shell 23 | 16 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 4 | 23 | စိတ်သွင်း |
t-cpcs4stm-5-22-001-shell 23 | 22 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 4 | 23 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS4S4S4S4S4S4stm-4-22-001-shell 23 | 22 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 4 | 23 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS5stm-5-3-001-Shell 17 | 3 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 5 | 17 | စိတ်သွင်း |
t-cpcs5stm-4-3-001-shell ကို | 3 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 5 | 17 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS6S6S6S6S6stM-5-16-001-shell 23 | 16 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 5 | 6 | 23 | စိတ်သွင်း |
T-CPCS6Stm-4-16-001-shell 23 | 16 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | 4 | 6 | 23 | စိတ်သွင်း |
ဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများ၏အရွယ်အစား (ယူနစ် mm / လက်မ)
connector ၏အထွေထွေသတင်းအချက်အလက်
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -55 ℃ ~ 105 ℃ |
ကာကွယ်ရေးခုခံ | ≥100mω |
Connector ခန္ဓာကိုယ် | ဖန်ခွက်နှင့်ပြည့်နေသောနိုင်လွန် 6/6, အနက်ရောင် |
ip အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP65, IP67 optional ကို |
Connector အဆက်အသွယ်များ | ရွှေနှင့်အတူကြေးဝါနှင့်အတူကြေးဝါ |
Connector ၏ CPC စီးရီးအချက်အလက်များ
ငါ tems | ဖေါ်ပြချက် | cctact ပုံသဏ် on ာန် |
စီးရီး 1 | 1.57 မီလီမီတာ, 13A max, 4-37p နှင့်အတူ terminal od |
|
စီးရီး 2 | 1.02 မီလီမီတာ, 7-63p နှင့်အတူ terminal od မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ od |
|
စီးရီး 3 | ပါဝါသိပ်သည်းဆ, 25A max ကို။ , 13p, 16p, 22p |
|
စီးရီး 4 | ပါဝါနှင့် signal ကိုပေါင်းစပ်ခြင်း, Signal 13A max ။ ; Power 25A max ။ , 13P, 16p, 22p |
|
စီးရီး 5 | Power Density (Seal IP65 / 67 optional), 50a max နှင့်အတူပါဝါပါဝါ။ 3x powerband နှင့်အတူ |
|
စီးရီး 6 | ပါဝါနှင့် signal ကိုပေါင်းစပ်ခြင်း (တံဆိပ်ခတ် optional), signal count + max ။ 2x powerband နှင့် 8x iii + signal အဆက်အသွယ်ရှိသည့်ပါဝါ 50A max |
sku စားပွဲတင်
sku no. | ထမ်းဘိုး | ချိတ်။ အမျိုးအစား | Overmoding အမျိုးအစား | ပေြာဆို |
t-m12astm-03-001 | 3 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | တည့်တည့် | သတ္တုခွံအခွံမာသီးနှင့်အတူ |
T-M12astm-04-001 | 4 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | တည့်တည့် | သတ္တုခွံအခွံမာသီးနှင့်အတူ |
T-M12astm-05-001 | 5 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | တည့်တည့် | သတ္တုခွံအခွံမာသီးနှင့်အတူ |
t-m12astm-08-001 | 8 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | တည့်တည့် | သတ္တုခွံအခွံမာသီးနှင့်အတူ |
t-m12astm-12-001 | 12 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | တည့်တည့် | သတ္တုခွံအခွံမာသီးနှင့်အတူ |
t-m12astm-17-001 | 17 | ယောကျ်ားဖြစ်သော | တည့်တည့် | သတ္တုခွံအခွံမာသီးနှင့်အတူ |