Dimensions de l'assemblage du câble (l'unité est mm)
Informations générales sur l'ensemble de câbles
Courant nominal | 13a Max. (Série1); 7.5a Max. (Série 2); 25a Max. (Série3); 25a Max. (Série 4); 50a Max. (Série5); 50a Max. (Série6); |
Résistance à l'isolation | ≥ 100mΩ |
Résistance aux contacts | ≤5Ω |
Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
Poteaux | 8,17 poteaux sont disponibles, Le 3,4,5,12 peut être personnalisé (Reportez-vous à la table SKU ci-dessous) |
Niveau de résistance à l'eau | IP67, IP68 peut être personnalisé (en état verrouillé) |
Câble | Options de câbles PUR / PVC |
Forme A et forme B de la clé verrouillée ( Facultatif)
P inout s( Facultatif pour la différence CNC CONNECTEUR)
Table de sku
Assemblée SKU No. | C Informations sur lececteur | Câble A SSEMBLY | ||||
Poteaux | Conn. Type | Clé locée | Série | S Hell Size | Type de surmode ou d'assemblage | |
T-CPCS1STM-5-04-001 Shell 11 | 4 | Mâle | 5 | 1 | 11 | Personnalisé |
T-CPCS1STM-4-04-001 Shell 11 | 4 | Mâle | 4 | 1 | 11 | Personnalisé |
T-CPCS1STM-5-09-001 Shell 13 | 9 | Mâle | 5 | 1 | 13 | Facultatif |
T-CPCS1STM-4-09-001 Shell 13 | 9 | Mâle | 4 | 1 | 13 | Facultatif |
T-CPCS1STM-5-14-001-Shell 17 | 14 | Mâle | 5 | 1 | 17 | Personnalisé |
T-CPCS1STM-4-14-001-Shell 17 | 14 | Mâle | 4 | 1 | 17 | Personnalisé |
T-CPCS1STM-5-16-001 Shell 17 | 16 | Mâle | 5 | 1 | 17 | Personnalisé |
T-CPCS1STM-4-16-001-SHELL 17 | 16 | Mâle | 4 | 1 | 17 | Personnalisé |
T-CPCS1STM-5-24-001 Shell 23 | 24 | Mâle | 5 | 1 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS1STM-4-24-001-Shell 23 | 24 | Mâle | 4 | 1 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS1STM-5-37-001 Shell 23 | 37 | Mâle | 5 | 1 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS1STM-4-37-001 Shell 23 | 37 | Mâle | 4 | 1 | 23 | Personnalisé |
Assemblée SKU No. | C Informations sur lececteur | Câble A SSEMBLY | ||||
Poteaux | Conn. Type | Clé locée | Série | S Hell Size | Type de surmode ou d'assemblage | |
T-CPCS2STM-5-08-001 Shell 11 | 8 | Mâle | 5 | 2 | 11 | Personnalisé |
T-CPCS2STM-4-08-001 Shell 11 | 8 | Mâle | 4 | 2 | 11 | Personnalisé |
T-CPCS2STM-5-09-001 Shell 11 | 9 | Mâle | 5 | 2 | 11 | Facultatif |
T-CPCS2STM-4-09-001 Shell 11 | 9 | Mâle | 4 | 2 | 11 | Facultatif |
T-CPCS2STM-5-28-001-SHELL 17 | 28 | Mâle | 5 | 2 | 17 | Personnalisé |
T-CPCS2STM-4-28-001-Shell 17 | 28 | Mâle | 4 | 2 | 17 | Personnalisé |
T-CPCS2STM-5-57-001 Shell 23 | 57 | Mâle | 5 | 2 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS2STM-4-57-001 Shell 23 | 57 | Mâle | 4 | 2 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS2STM-5-63-001 Shell 23 | 63 | Mâle | 5 | 2 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS2STM-4-63-001 Shell 23 | 63 | Mâle | 4 | 2 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS3STM-5-3-001-Shell 17 | 3 | Mâle | 5 | 3 | 17 | Personnalisé |
T-CPCS3STM-4-3-001-Shell 17 | 3 | Mâle | 4 | 3 | 17 | Personnalisé |
T-CPCS3STM-5-7-001-Shell 23 | 7 | Mâle | 5 | 3 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS3STM-4-7-001-Shell 23 | 7 | Mâle | 4 | 3 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS4STM-5-13-001-SHELL 23 | 13 | Mâle | 5 | 4 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS4STM-4-13-001-SHELL 23 | 13 | Mâle | 4 | 4 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS4STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Mâle | 5 | 4 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS4STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Mâle | 4 | 4 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS4STM-5-22-001-SHELL 23 | 22 | Mâle | 5 | 4 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS4STM-4-22-001 Shell 23 | 22 | Mâle | 4 | 4 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS5STM-5-3-001 Shell 17 | 3 | Mâle | 5 | 5 | 17 | Personnalisé |
T-CPCS5STM-4-3-001 Shell 17 | 3 | Mâle | 4 | 5 | 17 | Personnalisé |
T-CPCS6STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Mâle | 5 | 6 | 23 | Personnalisé |
T-CPCS6STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Mâle | 4 | 6 | 23 | Personnalisé |
Dimensions des composants associés (l'unité est mm / pouce)
Informations générales du connecteur
Température ambiante | -55 ℃ ~ + 105 ℃ |
Résistance à l'isolation | ≥ 100mΩ |
Corps du connecteur | Nylon rempli de verre 6/6, noir |
Note IP | IP65, IP67 facultatif |
Contacts de connecteur | Laiton avec l'or plaqué |
Informations sur la série CPC sur le connecteur
Articles | Description | C Forme ONTACT |
Série 1 | Standard, terminal OD avec 1,57 mm, 13a max, 4-37p |
|
Série 2 | Haute densité, terminal OD avec 1,02 mm, 7,5A max, 8-63p |
|
Série 3 | Densité de puissance, 25a max., 13p, 16p, 22p |
|
Série 4 | Puissance et signal se combinent, signal 13a max.; Power 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Série 5 | Densité de puissance (scellé IP65 / 67 en option), puissance avec 50a max., Avec une bande électrique 3x |
|
Série 6 | Power and Signal Combine (Seal Facultatif), Signal 13A Max., Power 50A Max., Avec 2x Powerband et 8x III + Contact Signal |
Table de sku
SKU No. | Poteaux | Conn. Type | Type de surmode | Remarque |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Mâle | Droit | Avec écrou métal / filetage à vis |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Mâle | Droit | Avec écrou métal / filetage à vis |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Mâle | Droit | Avec écrou métal / filetage à vis |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Mâle | Droit | Avec écrou métal / filetage à vis |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Mâle | Droit | Avec écrou métal / filetage à vis |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Mâle | Droit | Avec écrou métal / filetage à vis |