Toisí tionóil cábla (is é MM an t -aonad)
Faisnéis ghinearálta ar thionól cábla
Sruth rátáilte | 13a Max. (Sraith1); 7.5a Max. (Sraith2); 25a Max. (Sraith3); 25a Max. (Sraith4); 50a Max. (Sraith5); 50a Max. (Sraith6); |
Friotaíocht inslithe | ≥100mΩ |
Friotaíocht Teagmhála | ≤5Ω |
Teocht oibríochta | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Cuales | Tá 8,17 cuaille ar fáil, Is féidir 3,4,5,12 a shaincheapadh (Féach thíos tábla SKU) |
Leibhéal friotaíochta uisce | Is féidir IP67, IP68 a shaincheapadh (i riocht faoi ghlas) |
Cábla | Roghanna cábla PUR/PVC |
Cruth A agus cruth B de eochair faoi ghlas ( roghnach)
P inout s( Roghnach do dhifríocht cónascaire CNC)
Tábla SKU
Tionól SKU Uimh. | C Eolas ar Fhaisnéis | Cábla a sseckly | ||||
Cuales | Conn. Cineál | L ocked eochair | S eries | S Méid ifreann | Overmoding nó Tionól Cineál | |
T-CPCS1STM-5-04-001-SHELL 11 | 4 | Fireann | 5 | 1 | 11 | Saincheaptha |
T-CPCS1STM-4-04-001-SHELL 11 | 4 | Fireann | 4 | 1 | 11 | Saincheaptha |
T-CPCS1STM-5-09-001-SHELL 13 | 9 | Fireann | 5 | 1 | 13 | Roghnach |
T-CPCS1STM-4-09-001-SHELL 13 | 9 | Fireann | 4 | 1 | 13 | Roghnach |
T-CPCS1STM-5-14-001-SHELL 17 | 14 | Fireann | 5 | 1 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS1STM-4-14-001-SHELL 17 | 14 | Fireann | 4 | 1 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS1STM-5-16-001-SHELL 17 | 16 | Fireann | 5 | 1 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS1STM-4-16-001-SHELL 17 | 16 | Fireann | 4 | 1 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS1STM-5-24-001-SHELL 23 | 24 | Fireann | 5 | 1 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS1STM-4-24-001-SHELL 23 | 24 | Fireann | 4 | 1 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS1STM-5-37-001-SHELL 23 | 37 | Fireann | 5 | 1 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS1STM-4-37-001-SHELL 23 | 37 | Fireann | 4 | 1 | 23 | Saincheaptha |
Tionól SKU Uimh. | C Eolas ar Fhaisnéis | Cábla a sseckly | ||||
Cuales | Conn. Cineál | L ocked eochair | S eries | S Méid ifreann | Overmoding nó Tionól Cineál | |
T-CPCS2STM-5-08-001-SHELL 11 | 8 | Fireann | 5 | 2 | 11 | Saincheaptha |
T-CPCS2STM-4-08-001-SHELL 11 | 8 | Fireann | 4 | 2 | 11 | Saincheaptha |
T-CPCS2STM-5-09-001-SHELL 11 | 9 | Fireann | 5 | 2 | 11 | Roghnach |
T-CPCS2STM-4-09-001-SHELL 11 | 9 | Fireann | 4 | 2 | 11 | Roghnach |
T-CPCS2STM-5-28-001-SHELL 17 | 28 | Fireann | 5 | 2 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS2STM-4-28-001-SHELL 17 | 28 | Fireann | 4 | 2 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS2STM-5-57-001-SHELL 23 | 57 | Fireann | 5 | 2 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS2STM-4-57-001-SHELL 23 | 57 | Fireann | 4 | 2 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS2STM-5-63-001-SHELL 23 | 63 | Fireann | 5 | 2 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS2STM-4-63-001-SHELL 23 | 63 | Fireann | 4 | 2 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS3STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Fireann | 5 | 3 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS3STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Fireann | 4 | 3 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS3STM-5-7-001-SHELL 23 | 7 | Fireann | 5 | 3 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS3STM-4-7-001-SHELL 23 | 7 | Fireann | 4 | 3 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS4STM-5-13-001-SHELL 23 | 13 | Fireann | 5 | 4 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS4STM-4-13-001-SHELL 23 | 13 | Fireann | 4 | 4 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS4STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Fireann | 5 | 4 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS4STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Fireann | 4 | 4 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS4STM-5-22-001-SHELL 23 | 22 | Fireann | 5 | 4 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS4STM-4-22-001-SHELL 23 | 22 | Fireann | 4 | 4 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS5STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | Fireann | 5 | 5 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS5STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | Fireann | 4 | 5 | 17 | Saincheaptha |
T-CPCS6STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | Fireann | 5 | 6 | 23 | Saincheaptha |
T-CPCS6STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | Fireann | 4 | 6 | 23 | Saincheaptha |
Toisí na gcomhpháirteanna gaolmhara (is é an t -aonad mm /orlach)
Faisnéis ghinearálta an chónascaire
Teocht chomhthimpeallach | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Friotaíocht inslithe | ≥100mΩ |
Comhlacht cónascaire | Níolón líonta gloine 6/6, dubh |
Rátáil IP | IP65, IP67 Roghnach |
Teagmhálacha cónascaire | Práis le plátáilte ór |
Faisnéis Sraith CPC ar chónascaire
I tems | Saghas | C Cruth Ontact |
Sraith 1 | Caighdeán, Críochfort OD le 1.57mm, 13a max, 4-37p |
|
Sraith 2 | Dlús ard, Críochfort OD le 1.02mm, 7.5a max, 8-63p |
|
Sraith 3 | Dlús cumhachta, 25a max., 13p, 16p, 22p |
|
Sraith 4 | Cumhacht agus Comhartha le chéile, comhartha 13a max.; Cumhacht 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Sraith 5 | Dlús Cumhachta (Séala IP65/67 Roghnach), cumhacht le 50a max., Le 3x Powerband |
|
Sraith 6 | Cumhacht agus Comhartha Comhcheangailte (Séala Roghnach Séala), Comhartha 13a Max., Power 50a Max. |
Tábla SKU
SKU Uimh. | Cuales | Conn. Cineál | Cineál ró -mhodhnaithe | Abair |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Fireann | Díreach | Le cnó miotail/snáithe scriú |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Fireann | Díreach | Le cnó miotail/snáithe scriú |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Fireann | Díreach | Le cnó miotail/snáithe scriú |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Fireann | Díreach | Le cnó miotail/snáithe scriú |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Fireann | Díreach | Le cnó miotail/snáithe scriú |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Fireann | Díreach | Le cnó miotail/snáithe scriú |