Dimensiones Cable Conventus (Unit Mm)
General Information of Cable Conventus
Current Rated | 13A max. (Series1); 7.5A Max. (Series2); 25A max. (Series3); 25A max. (Series4); 50A max. (Series5); 50A max. (Series); |
Nulla resistitur | ≥100mω |
Contact resistentia | ≤5Ω |
Operatio temperatus | -20 ℃ + LXXX ℃ |
Polos | 8,17 Poles sunt praesto, 3,4,5,12 potest esse customized (ad infra SKU mensam) |
Aqua resistentia campester | IP67, IP68 potest esse customized (in clausum conditione) |
Funiculus | Pur / PVC cable Options |
Figura et figura B et clausum Key ( libitum)
P inout s( libitum est differentia CNC Iungo)
Sku mensam
Conventus Sku No. | C onnector notitia | Cable in ssembly | ||||
Polos | Conn. Type | L ocked key | S Esaiam | S inferno magnitudine | Overmoding aut coetus type | |
T-CPCs1stm-5-04-001-Crusta XI | 4 | Masculus | 5 | 1 | 11 | Custos |
T-CPCs1stm-4-04-001-Crusta XI | 4 | Masculus | 4 | 1 | 11 | Custos |
T-CPCs1stm-5-09-001-Crusta XIII | 9 | Masculus | 5 | 1 | 13 | Libitum |
T-CPCs1stm-4-09-001-Crusta XIII | 9 | Masculus | 4 | 1 | 13 | Libitum |
T-CPCs1stm-5-14-001-Crusta XVII | 14 | Masculus | 5 | 1 | 17 | Custos |
T-CPCs1stm-4-14-001-Crusta XVII | 14 | Masculus | 4 | 1 | 17 | Custos |
T-CPCs1stm-5-16-001-Crusta XVII | 16 | Masculus | 5 | 1 | 17 | Custos |
T-CPCs1stm-4-16-001-Crusta XVII | 16 | Masculus | 4 | 1 | 17 | Custos |
T-CPCs1stm-5-24-001-Crusta XXIII | 24 | Masculus | 5 | 1 | 23 | Custos |
T-CPCs1stm-4-24-001-Crusta XXIII | 24 | Masculus | 4 | 1 | 23 | Custos |
T-CPCs1stm-5-37-001-Crusta XXIII | 37 | Masculus | 5 | 1 | 23 | Custos |
T-CPCs1stm-4-37-001-Crusta XXIII | 37 | Masculus | 4 | 1 | 23 | Custos |
Conventus Sku No. | C onnector notitia | Cable in ssembly | ||||
Polos | Conn. Type | L ocked key | S Esaiam | S inferno magnitudine | Overmoding aut coetus type | |
T-CPCs2Stm-5-08-001-Crusta XI | 8 | Masculus | 5 | 2 | 11 | Custos |
T-CPCs2Stm-4-08-001-Crusta XI | 8 | Masculus | 4 | 2 | 11 | Custos |
T-CPCs2Stm-5-09-001-Crusta XI | 9 | Masculus | 5 | 2 | 11 | Libitum |
T-CPCs2stm-4-09-001-Crusta XI | 9 | Masculus | 4 | 2 | 11 | Libitum |
T-CPCs2stm-5-28-001-Crusta XVII | 28 | Masculus | 5 | 2 | 17 | Custos |
T-CPCs2stm-4-28-001-Crusta XVII | 28 | Masculus | 4 | 2 | 17 | Custos |
T-CPCs2Stm-5-57-001-Crusta XXIII | 57 | Masculus | 5 | 2 | 23 | Custos |
T-CPCs2Stm-4-57-001-Crusta XXIII | 57 | Masculus | 4 | 2 | 23 | Custos |
T-CPCs2Stm-5-63-001-Crusta XXIII | 63 | Masculus | 5 | 2 | 23 | Custos |
T-CPCs2Stm-4-63-001-Crusta XXIII | 63 | Masculus | 4 | 2 | 23 | Custos |
T-CPCs3stm-5-3-001-Crusta XVII | 3 | Masculus | 5 | 3 | 17 | Custos |
T-CPCs3stm-4-3-001-Crusta XVII | 3 | Masculus | 4 | 3 | 17 | Custos |
T-CPCs3stm-5-7-001-Crusta XXIII | 7 | Masculus | 5 | 3 | 23 | Custos |
T-CPCs3stm-4-7-001-Crusta XXIII | 7 | Masculus | 4 | 3 | 23 | Custos |
T-CPCs4stm-5-13-001-Crusta XXIII | 13 | Masculus | 5 | 4 | 23 | Custos |
T-CPCs4stm-4-13-001-Crusta XXIII | 13 | Masculus | 4 | 4 | 23 | Custos |
T-CPCs4stm-5-16-001-Crusta XXIII | 16 | Masculus | 5 | 4 | 23 | Custos |
T-CPCs4stm-4-16-001-Crusta XXIII | 16 | Masculus | 4 | 4 | 23 | Custos |
T-CPCs4stm-5-22-001-Crusta XXIII | 22 | Masculus | 5 | 4 | 23 | Custos |
T-CPCs4stm-4-22-001-Crusta XXIII | 22 | Masculus | 4 | 4 | 23 | Custos |
T-CPCs5stm-5-3-001-Crusta XVII | 3 | Masculus | 5 | 5 | 17 | Custos |
T-CPCs5stm-4-3-001-Crusta XVII | 3 | Masculus | 4 | 5 | 17 | Custos |
T-CPCs6stm-5-16-001-Crusta XXIII | 16 | Masculus | 5 | 6 | 23 | Custos |
T-CPCs6stm-4-16-001-Crusta XXIII | 16 | Masculus | 4 | 6 | 23 | Custos |
Dimensiones de Related Components (unitas est mm / inch)
General Information of Connector
Ambientium temperatus | -55 ℃ + CV ℃ |
Nulla resistitur | ≥100mω |
COPULATOR | Vitrum repleti nylon VI / VI, Nigrum |
IP Rating | IP65, IP67 libitum |
Contactus Contactus Contactus | Aes cum auro patella |
CPC Series Information of Connector
Ego Tems | Descriptio | C untact figura |
Series I | Latin, Terminatio Od per 1.57mm, 13A max, 4-37p |
|
Series II | Maximum density, Terminatio Od cum 1.02mm, 7.5a max, 8-63p |
|
Series III | Power density, 25a max., 13p, 16p, 22p |
|
IV seriem | Potentia et signo miscere, signum 13A max.; Power 25A max., 13p, 16p, 22p |
|
Series V | Power density (Sigillum IP65 / LXVII libitum), potentiam cum 50A max., 3x Powerband |
|
Series VI | Power et signum miscere (sigillum libitum), signum 13a max., Power 50A max., 2x Powerband et 8X III + + signal contactus |
Sku mensam
Sku No. | Polos | Conn. Type | Overmoding type | Adnotatio |
T-M12astm-03-001 | 3 | Masculus | Rectus | Et metallum nut / screw filum |
T-M12astm-04-001 | 4 | Masculus | Rectus | Et metallum nut / screw filum |
T-M12astm-05-001 | 5 | Masculus | Rectus | Et metallum nut / screw filum |
T-M12astm-08-001 | 8 | Masculus | Rectus | Et metallum nut / screw filum |
T-M12astm 12-001 | 12 | Masculus | Rectus | Et metallum nut / screw filum |
T-M12astm, 17-001 | 17 | Masculus | Rectus | Et metallum nut / screw filum |