Dimenzije kabelskega sklopa (enota je mm)
Splošne informacije o sklopu kabla
Nazivni tok | 13a max. (Serija1); 7.5a Max. (Serija2); 25A Max. (Serija3); 25A Max. (Serija4); 50A max. (Serija5); 50A max. (Serija6); |
Izolacijska odpornost | ≥100mΩ |
Kontaktni odpor | ≤5Ω |
Temperatura delovanja | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Polov | Na voljo je 8,17 polov, 3,4,5,12 je mogoče prilagoditi (Glejte spodnjo tabelo SKU) |
Raven odpornosti na vodo | IP67, IP68 je mogoče prilagoditi (v zaklenjenem stanju) |
Kabel | Možnosti kabla PUR/PVC |
Oblika A in oblika B zaklenjenega ključa ( neobvezno)
P inout s( Izbirno za razliko CNC priključek)
Sku miza
Skupna skupščina SKU št. | o povezaviInformacije | Kabel SSEMBLYa | ||||
Polov | Vrsta Conn | L Ocked Key | S eries | S HELL velikosti | Overmoding ali vrsta montaže | |
T-CPCS1STM-5-04-001 SHELL 11 | 4 | Moški | 5 | 1 | 11 | Prilagojeno |
T-CPCS1STM-4-04-001 SHELL 11 | 4 | Moški | 4 | 1 | 11 | Prilagojeno |
T-CPCS1STM-5-09-001 SHELL 13 | 9 | Moški | 5 | 1 | 13 | Neobvezno |
T-CPCS1STM-4-09-001 SHELL 13 | 9 | Moški | 4 | 1 | 13 | Neobvezno |
T-CPCS1STM-5-14-001 SHELL 17 | 14 | Moški | 5 | 1 | 17 | Prilagojeno |
T-CPCS1STM-4-14-001 SHELL 17 | 14 | Moški | 4 | 1 | 17 | Prilagojeno |
T-CPCS1STM-5-16-001 SHELL 17 | 16 | Moški | 5 | 1 | 17 | Prilagojeno |
T-CPCS1STM-4-16-001 SHELL 17 | 16 | Moški | 4 | 1 | 17 | Prilagojeno |
T-CPCS1STM-5-24-001 SHELL 23 | 24 | Moški | 5 | 1 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS1STM-4-24-001 SHELL 23 | 24 | Moški | 4 | 1 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS1STM-5-37-001 SHELL 23 | 37 | Moški | 5 | 1 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS1STM-4-37-001 SHELL 23 | 37 | Moški | 4 | 1 | 23 | Prilagojeno |
Skupna skupščina SKU št. | o povezaviInformacije | Kabel SSEMBLYa | ||||
Polov | Vrsta Conn | L Ocked Key | S eries | S HELL velikosti | Overmoding ali vrsta montaže | |
T-CPCS2STM-5-08-001 SHELL 11 | 8 | Moški | 5 | 2 | 11 | Prilagojeno |
T-CPCS2STM-4-08-001 SHELL 11 | 8 | Moški | 4 | 2 | 11 | Prilagojeno |
T-CPCS2STM-5-09-001 SHELL 11 | 9 | Moški | 5 | 2 | 11 | Neobvezno |
T-CPCS2STM-4-09-001 SHELL 11 | 9 | Moški | 4 | 2 | 11 | Neobvezno |
T-CPCS2STM-5-28-001 SHELL 17 | 28 | Moški | 5 | 2 | 17 | Prilagojeno |
T-CPCS2STM-4-28-001 SHELL 17 | 28 | Moški | 4 | 2 | 17 | Prilagojeno |
T-CPCS2STM-5-57-001 SHELL 23 | 57 | Moški | 5 | 2 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS2STM-4-57-001 SHELL 23 | 57 | Moški | 4 | 2 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS2STM-5-63-001 SHELL 23 | 63 | Moški | 5 | 2 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS2STM-4-63-001 SHELL 23 | 63 | Moški | 4 | 2 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS3STM-5-3-001 SHELL 17 | 3 | Moški | 5 | 3 | 17 | Prilagojeno |
T-CPCS3STM-4-3-001 SHELL 17 | 3 | Moški | 4 | 3 | 17 | Prilagojeno |
T-CPCS3STM-5-7-001 SHELL 23 | 7 | Moški | 5 | 3 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS3STM-4-7-001 SHELL 23 | 7 | Moški | 4 | 3 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS4STM-5-13-001 SHELL 23 | 13 | Moški | 5 | 4 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS4STM-4-13-001 SHELL 23 | 13 | Moški | 4 | 4 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS4STM-5-16-001 SHELL 23 | 16 | Moški | 5 | 4 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS4STM-4-16-001 SHELL 23 | 16 | Moški | 4 | 4 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS4STM-5-22-001 SHELL 23 | 22 | Moški | 5 | 4 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS4STM-4-22-001 SHELL 23 | 22 | Moški | 4 | 4 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS5STM-5-3-001 SHELL 17 | 3 | Moški | 5 | 5 | 17 | Prilagojeno |
T-CPCS5STM-4-3-001 SHELL 17 | 3 | Moški | 4 | 5 | 17 | Prilagojeno |
T-CPCS6STM-5-16-001 SHELL 23 | 16 | Moški | 5 | 6 | 23 | Prilagojeno |
T-CPCS6STM-4-16-001 SHELL 23 | 16 | Moški | 4 | 6 | 23 | Prilagojeno |
Dimenzije povezanih komponent (enota je mm /palčna)
Splošne informacije o priključku
Temperatura okolice | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Izolacijska odpornost | ≥100mΩ |
Telo priključka | Stekleni najlon 6/6, črna |
IP ocena | IP65, IP67 Izbirno |
Stiki priključka | Medenina z pozlačenim |
Informacije o seriji CPC o konektorju
I tems | Opis | V obliki |
Serija 1 | Standard, terminalni OD z 1,57 mm, 13a max, 4-37p |
|
Serija 2 | Visoka gostota, terminalni OD z 1,02 mm, 7,5a max, 8-63p |
|
Serija 3 | Gostota moči, 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Serija 4 | Moč in signal Combine, Signal 13a Max.; Power 25A Max., 13p, 16p, 22p |
|
Serija 5 | Gostota napajanja (tesnilo IP65/67 neobvezno), napajanje s 50A max., S 3x PowerBand |
|
Serija 6 | Moč in signal Combine (neobvezno tesnilo), signal 13a max., Power 50a Max., Z 2x PowerBand in 8x III+ signalnim stikom |
Sku miza
SKU št. | Polov | Vrsta Conn | Vrsta prekomernega | Pripomba |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Moški | Naravnost | S kovinsko matico/vijakom |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Moški | Naravnost | S kovinsko matico/vijakom |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Moški | Naravnost | S kovinsko matico/vijakom |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Moški | Naravnost | S kovinsko matico/vijakom |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Moški | Naravnost | S kovinsko matico/vijakom |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Moški | Naravnost | S kovinsko matico/vijakom |