Dimensi pemasangan kabel (unit adalah mm)
Maklumat umum pemasangan kabel
Arus dinilai | 13a max. (Series1); 7.5A Max. (Siri2); 25A Max. (Siri3); 25A Max. (Siri4); 50A Max. (Siri5); 50A Max. (Series6); |
Rintangan penebat | ≥100mΩ |
Rintangan Hubungi | ≤5Ω |
Suhu operasi | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Tiang | 8,17 tiang disediakan, 3,4,5,12 boleh disesuaikan (Rujuk di bawah jadual SKU) |
Tahap rintangan air | IP67, IP68 boleh disesuaikan (dalam keadaan terkunci) |
Kabel | Pilihan kabel PUR/PVC |
Bentuk A dan Bentuk B Kunci Dikunci ( Pilihan)
P inout s( Pilihan untuk penyambung CNC perbezaan)
Jadual Sku
Perhimpunan Sku No. | cMaklumat onnector | Kabel A ssembly | ||||
Tiang | Conn. Jenis | L ocked kekunci | S eries | Saiz neraka | Jenis pemodelan atau perhimpunan | |
T-CPCS1STM-5-04-001-Shell 11 | 4 | Lelaki | 5 | 1 | 11 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-4-04-001-Shell 11 | 4 | Lelaki | 4 | 1 | 11 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-5-09-001-Shell 13 | 9 | Lelaki | 5 | 1 | 13 | Pilihan |
T-CPCS1STM-4-09-001-Shell 13 | 9 | Lelaki | 4 | 1 | 13 | Pilihan |
T-CPCS1STM-5-14-001-Shell 17 | 14 | Lelaki | 5 | 1 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-4-14-001-Shell 17 | 14 | Lelaki | 4 | 1 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-5-16-001-Shell 17 | 16 | Lelaki | 5 | 1 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-4-16-001-Shell 17 | 16 | Lelaki | 4 | 1 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-5-24-001-Shell 23 | 24 | Lelaki | 5 | 1 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-4-24-001-Shell 23 | 24 | Lelaki | 4 | 1 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-5-37-001-Shell 23 | 37 | Lelaki | 5 | 1 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS1STM-4-37-001-Shell 23 | 37 | Lelaki | 4 | 1 | 23 | Disesuaikan |
Perhimpunan Sku No. | cMaklumat onnector | Kabel A ssembly | ||||
Tiang | Conn. Jenis | L ocked kekunci | S eries | Saiz neraka | Jenis pemodelan atau perhimpunan | |
T-CPCS2STM-5-08-001-Shell 11 | 8 | Lelaki | 5 | 2 | 11 | Disesuaikan |
T-CPCS2STM-4-08-001-Shell 11 | 8 | Lelaki | 4 | 2 | 11 | Disesuaikan |
T-CPCS2STM-5-09-001-Shell 11 | 9 | Lelaki | 5 | 2 | 11 | Pilihan |
T-CPCS2STM-4-09-001-Shell 11 | 9 | Lelaki | 4 | 2 | 11 | Pilihan |
T-CPCS2STM-5-28-001-Shell 17 | 28 | Lelaki | 5 | 2 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS2STM-4-28-001-Shell 17 | 28 | Lelaki | 4 | 2 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS2STM-5-57-001-Shell 23 | 57 | Lelaki | 5 | 2 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS2STM-4-57-001-Shell 23 | 57 | Lelaki | 4 | 2 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS2STM-5-63-001-Shell 23 | 63 | Lelaki | 5 | 2 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS2STM-4-63-001-Shell 23 | 63 | Lelaki | 4 | 2 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS3STM-5-3-001-Shell 17 | 3 | Lelaki | 5 | 3 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS3STM-4-3-001-Shell 17 | 3 | Lelaki | 4 | 3 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS3STM-5-7-001-Shell 23 | 7 | Lelaki | 5 | 3 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS3STM-4-7-001-Shell 23 | 7 | Lelaki | 4 | 3 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS4STM-5-13-001-Shell 23 | 13 | Lelaki | 5 | 4 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS4STM-4-13-001-Shell 23 | 13 | Lelaki | 4 | 4 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS4STM-5-16-001-Shell 23 | 16 | Lelaki | 5 | 4 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS4STM-4-16-001-Shell 23 | 16 | Lelaki | 4 | 4 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS4STM-5-22-001-Shell 23 | 22 | Lelaki | 5 | 4 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS4STM-4-22-001-Shell 23 | 22 | Lelaki | 4 | 4 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS5STM-5-3-001-Shell 17 | 3 | Lelaki | 5 | 5 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS5STM-4-3-001-Shell 17 | 3 | Lelaki | 4 | 5 | 17 | Disesuaikan |
T-CPCS6STM-5-16-001-Shell 23 | 16 | Lelaki | 5 | 6 | 23 | Disesuaikan |
T-CPCS6STM-4-16-001-Shell 23 | 16 | Lelaki | 4 | 6 | 23 | Disesuaikan |
Dimensi komponen yang berkaitan (unit adalah mm /inci)
Maklumat umum penyambung
Suhu ambien | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Rintangan penebat | ≥100mΩ |
Badan penyambung | Nylon yang dipenuhi kaca 6/6, hitam |
Penilaian IP | IP65, IP67 Pilihan |
Kenalan penyambung | Tembaga dengan bersalut emas |
Maklumat Siri CPC Penyambung
Saya tems | Penerangan | C bentuk ontact |
Siri 1 | Standard, terminal OD dengan 1.57mm, 13a max, 4-37p |
|
Siri 2 | Ketumpatan tinggi, terminal OD dengan 1.02mm, 7.5a max, 8-63p |
|
Siri 3 | Ketumpatan Kuasa, 25A Max., 13p, 16p, 22p |
|
Siri 4 | Kuasa dan isyarat menggabungkan, isyarat 13a max.; Kuasa 25A Max., 13p, 16p, 22p |
|
Siri 5 | Ketumpatan Kuasa (SEAL IP65/67 Pilihan), Kuasa dengan 50A Max., Dengan 3x Powerband |
|
Siri 6 | Kuasa dan isyarat menggabungkan (meterai pilihan), isyarat 13a max., Kuasa 50a max., Dengan 2x powerband dan 8x iii+ sentuhan isyarat |
Jadual Sku
Sku No. | Tiang | Conn. Jenis | Jenis Overmoding | Catatan |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Lelaki | Lurus | Dengan benang kacang/skru logam |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Lelaki | Lurus | Dengan benang kacang/skru logam |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Lelaki | Lurus | Dengan benang kacang/skru logam |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Lelaki | Lurus | Dengan benang kacang/skru logam |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Lelaki | Lurus | Dengan benang kacang/skru logam |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Lelaki | Lurus | Dengan benang kacang/skru logam |