ขนาดของชุดประกอบสายเคเบิล (หน่วยคือมม.)
ข้อมูลทั่วไปของชุดประกอบสายเคเบิล
จัดอันดับปัจจุบัน | 13a Max. (series1); 7.5A สูงสุด (ซีรี่ส์ 2); 25a สูงสุด (ซีรี่ส์ 3); 25a สูงสุด (ซีรี่ส์ 4); 50A สูงสุด (ซีรี่ส์ 5); 50A สูงสุด (ซีรี่ส์ 6); |
ความต้านทานฉนวน | ≥100mΩ |
การต่อต้านการติดต่อ | ≤5Ω |
อุณหภูมิการทำงาน | -20 ℃ ~+80 ℃ |
เสา | มี 8,17 เสา 3,4,5,12 สามารถปรับแต่งได้ (อ้างถึงด้านล่างตาราง SKU) |
ระดับความต้านทานน้ำ | IP67, IP68 สามารถปรับแต่งได้ (ในสภาพล็อค) |
สายเคเบิล | ตัวเลือกสายเคเบิล PUR/PVC |
รูปร่าง A และรูปร่าง B ของคีย์ล็อค ( เสริม)
P inout s( ตัวเลือกสำหรับตัวเชื่อมต่อ CNC ที่แตกต่าง)
ตาราง SKU
Assembly SKU No. | c onnectorข้อมูล | เคเบิล ssemblyสาย | ||||
เสา | Conn. ประเภท | l ocked key | ชุด | นรกขนาด | การทำโสเภณีหรือประเภทแอสเซมบลี | |
T-CPCS1STM-5-04-001-Shell 11 | 4 | ชาย | 5 | 1 | 11 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS1STM-4-04-001-Shell 11 | 4 | ชาย | 4 | 1 | 11 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS1STM-5-09-001-Shell 13 | 9 | ชาย | 5 | 1 | 13 | ไม่จำเป็น |
T-CPCS1STM-4-09-001-Shell 13 | 9 | ชาย | 4 | 1 | 13 | ไม่จำเป็น |
T-CPCS1STM-5-14-001-Shell 17 | 14 | ชาย | 5 | 1 | 17 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS1STM-4-14-001-Shell 17 | 14 | ชาย | 4 | 1 | 17 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS1STM-5-16-001-Shell 17 | 16 | ชาย | 5 | 1 | 17 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS1STM-4-16-001-Shell 17 | 16 | ชาย | 4 | 1 | 17 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS1STM-5-24-001-Shell 23 | 24 | ชาย | 5 | 1 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS1STM-4-24-001-Shell 23 | 24 | ชาย | 4 | 1 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS1STM-5-37-001-Shell 23 | 37 | ชาย | 5 | 1 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS1STM-4-37-001-Shell 23 | 37 | ชาย | 4 | 1 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
Assembly SKU No. | c onnectorข้อมูล | เคเบิล ssemblyสาย | ||||
เสา | Conn. ประเภท | l ocked key | ชุด | นรกขนาด | การทำโสเภณีหรือประเภทแอสเซมบลี | |
T-CPCS2STM-5-08-001-Shell 11 | 8 | ชาย | 5 | 2 | 11 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS2STM-4-08-001-Shell 11 | 8 | ชาย | 4 | 2 | 11 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS2STM-5-09-001-Shell 11 | 9 | ชาย | 5 | 2 | 11 | ไม่จำเป็น |
T-CPCS2STM-4-09-001-Shell 11 | 9 | ชาย | 4 | 2 | 11 | ไม่จำเป็น |
T-CPCS2STM-5-28-001-Shell 17 | 28 | ชาย | 5 | 2 | 17 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS2STM-4-28-001-Shell 17 | 28 | ชาย | 4 | 2 | 17 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS2STM-5-57-001-Shell 23 | 57 | ชาย | 5 | 2 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS2STM-4-57-001-Shell 23 | 57 | ชาย | 4 | 2 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS2STM-5-63-001-Shell 23 | 63 | ชาย | 5 | 2 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS2STM-4-63-001-Shell 23 | 63 | ชาย | 4 | 2 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS3STM-5-3-001-Shell 17 | 3 | ชาย | 5 | 3 | 17 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS3STM-4-3-001-Shell 17 | 3 | ชาย | 4 | 3 | 17 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS3STM-5-7-001-Shell 23 | 7 | ชาย | 5 | 3 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS3STM-4-7-001-Shell 23 | 7 | ชาย | 4 | 3 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS4STM-5-13-001-Shell 23 | 13 | ชาย | 5 | 4 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS4STM-4-13-001-Shell 23 | 13 | ชาย | 4 | 4 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS4STM-5-16-001-Shell 23 | 16 | ชาย | 5 | 4 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS4STM-4-16-001-Shell 23 | 16 | ชาย | 4 | 4 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS4STM-5-22-001-Shell 23 | 22 | ชาย | 5 | 4 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS4STM-4-22-001-Shell 23 | 22 | ชาย | 4 | 4 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS5STM-5-3-001-Shell 17 | 3 | ชาย | 5 | 5 | 17 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS5STM-4-3-001-Shell 17 | 3 | ชาย | 4 | 5 | 17 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS6STM-5-16-001-Shell 23 | 16 | ชาย | 5 | 6 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
T-CPCS6STM-4-16-001-Shell 23 | 16 | ชาย | 4 | 6 | 23 | ที่ปรับแต่งได้ |
ขนาดของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง (หน่วยคือ มม. /นิ้ว)
ข้อมูลทั่วไปของตัวเชื่อมต่อ
อุณหภูมิแวดล้อม | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
ความต้านทานฉนวน | ≥100mΩ |
ตัวเชื่อมต่อ | ไนลอนที่เติมแก้ว 6/6, ดำ |
การจัดอันดับ IP | IP65, IP67 เป็นทางเลือก |
ผู้ติดต่อเชื่อมต่อ | ทองเหลืองด้วยชุบทองคำ |
ข้อมูลซีรี่ส์ CPC ของตัวเชื่อมต่อ
ฉัน tems | คำอธิบาย | ontactรูปร่าง |
ซีรี่ส์ 1 | มาตรฐาน, เทอร์มินัล OD ที่มี 1.57 มม., 13A สูงสุด, 4-37p |
|
ซีรี่ส์ 2 | ความหนาแน่นสูงเทอร์มินัล OD ที่มี 1.02 มม., 7.5A สูงสุด, 8-63p |
|
ซีรี่ส์ 3 | ความหนาแน่นพลังงาน, 25a สูงสุด, 13p, 16p, 22p |
|
ซีรี่ส์ 4 | พลังงานและสัญญาณรวมกันสัญญาณ 13A สูงสุด; Power 25a สูงสุด, 13p, 16p, 22p |
|
ซีรี่ส์ 5 | ความหนาแน่นของพลังงาน (ซีล IP65/67 เป็นตัวเลือก), พลังงานด้วย 50A สูงสุด. พร้อม 3x powerband |
|
ซีรี่ส์ 6 | Power and Signal Combine (Seal Seal), สัญญาณ 13a Max., Power 50a Max. พร้อม 2X Powerband และ 8x III+ สัญญาณติดต่อสัญญาณ |
ตาราง SKU
SKU ไม่ | เสา | Conn. ประเภท | ประเภท | คำพูด |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | ชาย | ตรง | ด้วยน็อตโลหะ/เกลียวเกลียว |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | ชาย | ตรง | ด้วยน็อตโลหะ/เกลียวเกลียว |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | ชาย | ตรง | ด้วยน็อตโลหะ/เกลียวเกลียว |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | ชาย | ตรง | ด้วยน็อตโลหะ/เกลียวเกลียว |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | ชาย | ตรง | ด้วยน็อตโลหะ/เกลียวเกลียว |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | ชาย | ตรง | ด้วยน็อตโลหะ/เกลียวเกลียว |