ケーブルアセンブリの寸法(ユニットはmm)
ケーブルアセンブリの一般情報
定格電流 | 13a Max。(シリーズ1); 7.5a Max。(シリーズ2); 25a max。(シリーズ3); 25a max。(シリーズ4); 50a max。(シリーズ5); 50a max。(シリーズ6); |
絶縁抵抗 | ≥100mΩ |
接触抵抗 | ≤5Ω |
動作温度 | -20℃〜+80℃ |
ポール | 8,17ポールが利用可能です、 3,4,5,12はカスタマイズできます(以下のSKUテーブルを参照してください) |
耐水レベル | IP67、IP68はカスタマイズできます(ロックされた状態) |
ケーブル | PUR/PVCケーブルオプション |
ロックされたキーの形状aと形状 optionallb
P inout cncコネクタの違いのためsのオプション)
SKUテーブル
アセンブリSKU No. | cオンネクター情報 | ケーブル sembly | ||||
ポール | conn。Type | l ockedキー | シリーズ | s地獄のサイズ | オーバーモードまたはアセンブリタイプ | |
T-CPCS1STM-5-04-001-SHELL 11 | 4 | 男 | 5 | 1 | 11 | カスタマイズ |
T-CPCS1STM-4-04-001-SHELL 11 | 4 | 男 | 4 | 1 | 11 | カスタマイズ |
T-CPCS1STM-5-09-001-SHELL 13 | 9 | 男 | 5 | 1 | 13 | オプション |
T-CPCS1STM-4-09-001-SHELL 13 | 9 | 男 | 4 | 1 | 13 | オプション |
T-CPCS1STM-5-14-001-SHELL 17 | 14 | 男 | 5 | 1 | 17 | カスタマイズ |
T-CPCS1STM-4-14-001-SHELL 17 | 14 | 男 | 4 | 1 | 17 | カスタマイズ |
T-CPCS1STM-5-16-001-SHELL 17 | 16 | 男 | 5 | 1 | 17 | カスタマイズ |
T-CPCS1STM-4-16-001-SHELL 17 | 16 | 男 | 4 | 1 | 17 | カスタマイズ |
T-CPCS1STM-5-24-001-SHELL 23 | 24 | 男 | 5 | 1 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS1STM-4-24-001-SHELL 23 | 24 | 男 | 4 | 1 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS1STM-5-37-001-SHELL 23 | 37 | 男 | 5 | 1 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS1STM-4-37-001-SHELL 23 | 37 | 男 | 4 | 1 | 23 | カスタマイズ |
アセンブリSKU No. | cオンネクター情報 | ケーブル sembly | ||||
ポール | conn。Type | l ockedキー | シリーズ | s地獄のサイズ | オーバーモードまたはアセンブリタイプ | |
T-CPCS2STM-5-08-001-SHELL 11 | 8 | 男 | 5 | 2 | 11 | カスタマイズ |
T-CPCS2STM-4-08-001-SHELL 11 | 8 | 男 | 4 | 2 | 11 | カスタマイズ |
T-CPCS2STM-5-09-001-SHELL 11 | 9 | 男 | 5 | 2 | 11 | オプション |
T-CPCS2STM-4-09-001-SHELL 11 | 9 | 男 | 4 | 2 | 11 | オプション |
T-CPCS2STM-5-28-001-SHELL 17 | 28 | 男 | 5 | 2 | 17 | カスタマイズ |
T-CPCS2STM-4-28-001-SHELL 17 | 28 | 男 | 4 | 2 | 17 | カスタマイズ |
T-CPCS2STM-5-57-001-SHELL 23 | 57 | 男 | 5 | 2 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS2STM-4-57-001-SHELL 23 | 57 | 男 | 4 | 2 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS2STM-5-63-001-SHELL 23 | 63 | 男 | 5 | 2 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS2STM-4-63-001-SHELL 23 | 63 | 男 | 4 | 2 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS3STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | 男 | 5 | 3 | 17 | カスタマイズ |
T-CPCS3STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | 男 | 4 | 3 | 17 | カスタマイズ |
T-CPCS3STM-5-7-001-SHELL 23 | 7 | 男 | 5 | 3 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS3STM-4-7-001-SHELL 23 | 7 | 男 | 4 | 3 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS4STM-5-13-001-SHELL 23 | 13 | 男 | 5 | 4 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS4STM-4-13-001-SHELL 23 | 13 | 男 | 4 | 4 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS4STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | 男 | 5 | 4 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS4STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | 男 | 4 | 4 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS4STM-5-22-001-SHELL 23 | 22 | 男 | 5 | 4 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS4STM-4-22-001-SHELL 23 | 22 | 男 | 4 | 4 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS5STM-5-3-001-SHELL 17 | 3 | 男 | 5 | 5 | 17 | カスタマイズ |
T-CPCS5STM-4-3-001-SHELL 17 | 3 | 男 | 4 | 5 | 17 | カスタマイズ |
T-CPCS6STM-5-16-001-SHELL 23 | 16 | 男 | 5 | 6 | 23 | カスタマイズ |
T-CPCS6STM-4-16-001-SHELL 23 | 16 | 男 | 4 | 6 | 23 | カスタマイズ |
関連するコンポーネントの寸法(ユニットは mm /インチ)
コネクタの一般情報
周囲温度 | -55℃〜 +105℃ |
絶縁抵抗 | ≥100mΩ |
コネクタボディ | ガラスで満たされたナイロン6/6、黒 |
IP評価 | IP65、IP67オプション |
コネクタの連絡先 | 金色のメッキ付きの真鍮 |
コネクタのCPCシリーズ情報
私はテムです | 説明 | C ONTACTシェイプ |
シリーズ1 | 標準、1.57mmの端子OD、13a max、4-37p |
|
シリーズ2 | 高密度、1.02mmのターミナルOD、7.5a最大、8-63p |
|
シリーズ3 | 電力密度、25a最大、13p、16p、22p |
|
シリーズ4 | パワーとシグナルの結合、信号13a最大。 Power 25a Max。、13p、16p、22p |
|
シリーズ5 | 電力密度(シールIP65/67オプション)、50A最大の電源、3Xパワーバンド付き |
|
シリーズ6 | 電源と信号の結合(オプションのシール)、信号13A最大、電源50A最大、2xパワーバンドと8x III+信号接触 |
SKUテーブル
SKU No. | ポール | conn。Type | オーバーモードタイプ | 述べる |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | 男 | 真っ直ぐ | 金属ナット/スクリュースレッド付き |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | 男 | 真っ直ぐ | 金属ナット/スクリュースレッド付き |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | 男 | 真っ直ぐ | 金属ナット/スクリュースレッド付き |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | 男 | 真っ直ぐ | 金属ナット/スクリュースレッド付き |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | 男 | 真っ直ぐ | 金属ナット/スクリュースレッド付き |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | 男 | 真っ直ぐ | 金属ナット/スクリュースレッド付き |