Dimenzije sklopa kabela (jedinica je mm)
Opće informacije o sklopu kabela
Ocijenjena struja | 13a max (serija1); 7,5a maks. (Series2); 25a max (serija3); 25a max (serija4); 50a maks. (Serija5); 50a max (serija6); |
Otpor na izolaciju | ≥100mΩ |
Kontaktni otpor | ≤5Ω |
Temperatura rada | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Poljaci | Dostupno je 8.17 stupova, 3,4,5,12 može se prilagoditi (Pogledajte ispod SKU tablice) |
Razina otpornosti na vodu | IP67, IP68 može se prilagoditi (u zaključanom stanju) |
Kabel | Opcije kabela PUR/PVC |
Oblik a i oblik b zaključane tipke ( OPTION)
P inout s( Neobavezno za razliku CNC priključak)
Tablica
Skupština SKU br. | C -ujednake informacije | Kabel a sembly | ||||
Poljaci | Conn. Tip | L ocked ključ | S eries | S paklena veličina | Prenapuhavanje ili tip sklopa | |
T-CPCS1STM-5-04-001 SHALL 11 | 4 | Muški | 5 | 1 | 11 | Prilagođen |
T-CPCS1STM-4-04-001 SHALL 11 | 4 | Muški | 4 | 1 | 11 | Prilagođen |
T-CPCS1STM-5-09-001 SHALL 13 | 9 | Muški | 5 | 1 | 13 | Neobavezan |
T-CPCS1STM-4-09-001 SHALL 13 | 9 | Muški | 4 | 1 | 13 | Neobavezan |
T-CPCS1STM-5-14-001 SHALL 17 | 14 | Muški | 5 | 1 | 17 | Prilagođen |
T-CPCS1STM-4-14-001 SHALL 17 | 14 | Muški | 4 | 1 | 17 | Prilagođen |
T-CPCS1STM-5-16-001 SHALL 17 | 16 | Muški | 5 | 1 | 17 | Prilagođen |
T-CPCS1STM-4-16-001 SHALL 17 | 16 | Muški | 4 | 1 | 17 | Prilagođen |
T-CPCS1STM-5-24-001 SHALL 23 | 24 | Muški | 5 | 1 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS1STM-4-24-001 SHALL 23 | 24 | Muški | 4 | 1 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS1STM-5-37-001 SHALL 23 | 37 | Muški | 5 | 1 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS1STM-4-37-001 SHALL 23 | 37 | Muški | 4 | 1 | 23 | Prilagođen |
Skupština SKU br. | C -ujednake informacije | Kabel a sembly | ||||
Poljaci | Conn. Tip | L ocked ključ | S eries | S paklena veličina | Prenapuhavanje ili tip sklopa | |
T-CPCS2STM-5-08-001 SHALL 11 | 8 | Muški | 5 | 2 | 11 | Prilagođen |
T-CPCS2STM-4-08-001 SHALL 11 | 8 | Muški | 4 | 2 | 11 | Prilagođen |
T-CPCS2STM-5-09-001 SHALL 11 | 9 | Muški | 5 | 2 | 11 | Neobavezan |
T-CPCS2STM-4-09-001 SHALL 11 | 9 | Muški | 4 | 2 | 11 | Neobavezan |
T-CPCS2STM-5-28-001 SHALL 17 | 28 | Muški | 5 | 2 | 17 | Prilagođen |
T-CPCS2STM-4-28-001 SHALL 17 | 28 | Muški | 4 | 2 | 17 | Prilagođen |
T-CPCS2STM-5-57-001 SHALL 23 | 57 | Muški | 5 | 2 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS2STM-4-57-001 SHALL 23 | 57 | Muški | 4 | 2 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS2STM-5-63-001 SHALL 23 | 63 | Muški | 5 | 2 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS2STM-4-63-001 SHALL 23 | 63 | Muški | 4 | 2 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS3STM-5-3-001 SHALL 17 | 3 | Muški | 5 | 3 | 17 | Prilagođen |
T-CPCS3STM-4-3-001 SHALL 17 | 3 | Muški | 4 | 3 | 17 | Prilagođen |
T-CPCS3STM-5-7-001 SHALL 23 | 7 | Muški | 5 | 3 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS3STM-4-7-001 SHALL 23 | 7 | Muški | 4 | 3 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS4STM-5-13-001 SHALL 23 | 13 | Muški | 5 | 4 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS4STM-4-13-001 SHALL 23 | 13 | Muški | 4 | 4 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS4STM-5-16-001 SHALL 23 | 16 | Muški | 5 | 4 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS4STM-4-16-001 SHALL 23 | 16 | Muški | 4 | 4 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS4STM-5-22-001 SHALL 23 | 22 | Muški | 5 | 4 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS4STM-4-22-001 SHALL 23 | 22 | Muški | 4 | 4 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS5STM-5-3-001 SHALL 17 | 3 | Muški | 5 | 5 | 17 | Prilagođen |
T-CPCS5STM-4-3-001 SHALL 17 | 3 | Muški | 4 | 5 | 17 | Prilagođen |
T-CPCS6STM-5-16-001 SHALL 23 | 16 | Muški | 5 | 6 | 23 | Prilagođen |
T-CPCS6STM-4-16-001 SHALL 23 | 16 | Muški | 4 | 6 | 23 | Prilagođen |
Dimenzije povezanih komponenti (jedinica je mm /inč)
Opće informacije o konektoru
Temperatura okoline | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Otpor na izolaciju | ≥100mΩ |
Priključak | Staklo napunjeno najlonom 6/6, crno |
IP ocjena | IP65, IP67 neobavezno |
Kontakti priključka | Mesing sa zlatnim pozlaćenim |
Informacije o CPC seriji konektora
I tems | Opis | C otaktivni oblik |
Serija 1 | Standardni, terminalni OD s 1,57 mm, 13a max, 4-37p |
|
Serija 2 | Visoka gustoća, terminalni OD s 1,02 mm, 7,5a max, 8-63p |
|
Serija 3 | Gustoća snage, 25a maks., 13p, 16p, 22p |
|
Serija 4 | Snaga i signal kombiniraju, signal 13A Max.; Power 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Serija 5 | Gustoća snage (brtvi IP65/67 opcionalno), napajanje s maksimalnoj 50a, s 3x -morskom opsegom |
|
Serija 6 | Snaga i signal kombiniraju se (zapečate opcionalno), signal 13a maks., Power 50a maks., Sa 2x -montažom i 8x III+ kontakt signala |
Tablica
SKU br. | Poljaci | Conn. Tip | Prenapučujući tip | Napomena |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Muški | Ravno | S metalnom maticom/vijkom |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Muški | Ravno | S metalnom maticom/vijkom |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Muški | Ravno | S metalnom maticom/vijkom |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Muški | Ravno | S metalnom maticom/vijkom |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Muški | Ravno | S metalnom maticom/vijkom |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Muški | Ravno | S metalnom maticom/vijkom |