কেবল সমাবেশের মাত্রা (ইউনিট মিমি)
কেবল সমাবেশের সাধারণ তথ্য
রেটেড কারেন্ট | 13 এ সর্বোচ্চ। (সিরিজ 1); 7.5a সর্বোচ্চ। (সিরিজ 2); 25 এ সর্বোচ্চ। (সিরিজ 3); 25 এ সর্বোচ্চ। (সিরিজ 4); 50 এ সর্বোচ্চ। (সিরিজ 5); 50 এ সর্বোচ্চ। (সিরিজ 6); |
নিরোধক প্রতিরোধ | ≥100MΩ |
যোগাযোগ প্রতিরোধের | ≤5Ω |
অপারেশন তাপমাত্রা | -20 ℃ ~+80 ℃ ℃ |
খুঁটি | 8,17 মেরু উপলব্ধ, 3,4,5,12 কাস্টমাইজ করা যেতে পারে (স্কু টেবিল নীচে দেখুন) |
জল প্রতিরোধের স্তর | আইপি 67, আইপি 68 কাস্টমাইজ করা যেতে পারে (লক অবস্থায়) |
কেবল | পুর/পিভিসি কেবল বিকল্পগুলি |
লক করা কী এর শেপ এ এবং শেপ বি ( al চ্ছিক)
পি ইনআউট s( পার্থক্য সিএনসি সংযোগকারী জন্য al চ্ছিক)
স্কু টেবিল
সমাবেশ স্কু নং | সি onnecter তথ্য | ক্যাবল একটি কড়া | ||||
খুঁটি | কান। টাইপ | এল ocked কী | এস এরিস | এস নরকের আকার | ওভারমডিং বা সমাবেশের ধরণ | |
টি-সিপিসিএস 1 এসটিএম -5-04-001-শেল 11 | 4 | পুরুষ | 5 | 1 | 11 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 1 এসটিএম -4-04-001-শেল 11 | 4 | পুরুষ | 4 | 1 | 11 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 1 এসটিএম -5-09-001-শেল 13 | 9 | পুরুষ | 5 | 1 | 13 | Al চ্ছিক |
টি-সিপিসিএস 1 এসটিএম -4-09-001-শেল 13 | 9 | পুরুষ | 4 | 1 | 13 | Al চ্ছিক |
টি-সিপিসিএস 1 এসটিএম -5-14-001-শেল 17 | 14 | পুরুষ | 5 | 1 | 17 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 1 এসটিএম -4-14-001-শেল 17 | 14 | পুরুষ | 4 | 1 | 17 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 1 এসটিএম -5-16-001-শেল 17 | 16 | পুরুষ | 5 | 1 | 17 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 1 এসটিএম -4-16-001-শেল 17 | 16 | পুরুষ | 4 | 1 | 17 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 1 এসটিএম -5-24-001-শেল 23 | 24 | পুরুষ | 5 | 1 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 1 এসটিএম -4-24-001-শেল 23 | 24 | পুরুষ | 4 | 1 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 1 এসটিএম -5-37-001-শেল 23 | 37 | পুরুষ | 5 | 1 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 1 এসটিএম -4-37-001-শেল 23 | 37 | পুরুষ | 4 | 1 | 23 | কাস্টমাইজড |
সমাবেশ স্কু নং | সি onnecter তথ্য | ক্যাবল একটি কড়া | ||||
খুঁটি | কান। টাইপ | এল ocked কী | এস এরিস | এস নরকের আকার | ওভারমডিং বা সমাবেশের ধরণ | |
টি-সিপিসিএস 2 এসটিএম -5-08-001-শেল 11 | 8 | পুরুষ | 5 | 2 | 11 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 2 এসটিএম -4-08-001-শেল 11 | 8 | পুরুষ | 4 | 2 | 11 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 2 এসটিএম -5-09-001-শেল 11 | 9 | পুরুষ | 5 | 2 | 11 | Al চ্ছিক |
টি-সিপিসিএস 2 এসটিএম -4-09-001-শেল 11 | 9 | পুরুষ | 4 | 2 | 11 | Al চ্ছিক |
টি-সিপিসিএস 2 এসটিএম -5-28-001-শেল 17 | 28 | পুরুষ | 5 | 2 | 17 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 2 এসটিএম -4-28-001-শেল 17 | 28 | পুরুষ | 4 | 2 | 17 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 2 এসটিএম -5-57-001-শেল 23 | 57 | পুরুষ | 5 | 2 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 2 এসটিএম -4-57-001-শেল 23 | 57 | পুরুষ | 4 | 2 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 2 এসটিএম -5-63-001-শেল 23 | 63 | পুরুষ | 5 | 2 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 2 এসটিএম -4-63-001-শেল 23 | 63 | পুরুষ | 4 | 2 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 3 এসটিএম -5-3-001-শেল 17 | 3 | পুরুষ | 5 | 3 | 17 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 3 এসটিএম -4-3-001-শেল 17 | 3 | পুরুষ | 4 | 3 | 17 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 3 এসটিএম -5-7-001-শেল 23 | 7 | পুরুষ | 5 | 3 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 3 এসটিএম -4-7-001-শেল 23 | 7 | পুরুষ | 4 | 3 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 4 এসটিএম -5-13-001-শেল 23 | 13 | পুরুষ | 5 | 4 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 4 এসটিএম -4-13-001-শেল 23 | 13 | পুরুষ | 4 | 4 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 4 এসটিএম -5-16-001-শেল 23 | 16 | পুরুষ | 5 | 4 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 4 এসটিএম -4-16-001-শেল 23 | 16 | পুরুষ | 4 | 4 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 4 এসটিএম -5-22-001-শেল 23 | 22 | পুরুষ | 5 | 4 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 4 এসটিএম -4-22-001-শেল 23 | 22 | পুরুষ | 4 | 4 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 5 এসটিএম -5-3-001-শেল 17 | 3 | পুরুষ | 5 | 5 | 17 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 5 এসটিএম -4-3-001-শেল 17 | 3 | পুরুষ | 4 | 5 | 17 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 6 এসটিএম -5-16-001-শেল 23 | 16 | পুরুষ | 5 | 6 | 23 | কাস্টমাইজড |
টি-সিপিসিএস 6 এসটিএম -4-16-001-শেল 23 | 16 | পুরুষ | 4 | 6 | 23 | কাস্টমাইজড |
সম্পর্কিত উপাদানগুলির মাত্রা (ইউনিট মিমি /ইঞ্চি)
সংযোগকারী সাধারণ তথ্য
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -55 ℃ ~ +105 ℃ ℃ |
নিরোধক প্রতিরোধ | ≥100MΩ |
সংযোগকারী শরীর | গ্লাস ভরা নাইলন 6/6, কালো |
আইপি রেটিং | আইপি 65, আইপি 67 al চ্ছিক |
সংযোগকারী পরিচিতি | সোনার ধাতুপট্টাবৃত ব্রাস |
সংযোগকারী সিপিসি সিরিজের তথ্য
আমি tems | বর্ণনা | সি অনট্যাক্ট আকার |
সিরিজ 1 | স্ট্যান্ডার্ড, টার্মিনাল ওডি 1.57 মিমি, 13 এ সর্বোচ্চ, 4-37p সহ |
|
সিরিজ 2 | উচ্চ ঘনত্ব, 1.02 মিমি, 7.5a সর্বোচ্চ, 8-63p সহ টার্মিনাল ওডি |
|
সিরিজ 3 | পাওয়ার ঘনত্ব, 25 এ সর্বোচ্চ।, 13 পি, 16 পি, 22 পি |
|
সিরিজ 4 | শক্তি এবং সংকেত একত্রিত, সংকেত 13 এ সর্বোচ্চ; পাওয়ার 25 এ সর্বোচ্চ।, 13 পি, 16 পি, 22 পি |
|
সিরিজ 5 | পাওয়ার ঘনত্ব (সিল আইপি 65/67 al চ্ছিক), 3x পাওয়ারব্যান্ড সহ 50 এ সর্বোচ্চ সহ শক্তি |
|
সিরিজ 6 | পাওয়ার এবং সিগন্যাল কম্বাইন (সিল al চ্ছিক), সিগন্যাল 13 এ সর্বোচ্চ।, পাওয়ার 50 এ সর্বোচ্চ। |
স্কু টেবিল
স্কু নং | খুঁটি | কান। টাইপ | ওভারমোডিং টাইপ | মন্তব্য |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | পুরুষ | সোজা | ধাতু বাদাম/স্ক্রু থ্রেড সহ |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | পুরুষ | সোজা | ধাতু বাদাম/স্ক্রু থ্রেড সহ |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | পুরুষ | সোজা | ধাতু বাদাম/স্ক্রু থ্রেড সহ |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | পুরুষ | সোজা | ধাতু বাদাম/স্ক্রু থ্রেড সহ |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | পুরুষ | সোজা | ধাতু বাদাম/স্ক্রু থ্রেড সহ |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | পুরুষ | সোজা | ধাতু বাদাম/স্ক্রু থ্রেড সহ |