የኬብል ስብሰባ ልኬቶች (አሃድ አሃድ ኤምኤምኤ ነው)
የኬብል ስብሰባ አጠቃላይ መረጃ
ወቅታዊ | 13 ሀ ማክስ (ተከታታይ 15); 7.5A ማክስ (ተከታታይ 2); 25 ሀ ማክስ (ተከታታይ 3); 25 ሀ ማክስ (ተከታታይ 14); 50a ማክስ (ተከታታይ 5); 50A ማክስ (ተከታታይ 6); |
የመከላከያ መቃወም | ≥100mω |
የመቋቋም ችሎታ | ≤5ω |
የአሠራር ሙቀት | -20 ℃ ~ + 80 ℃ |
ምሰሶዎች | 8,17 ዋልታዎች ይገኛሉ, 3,4,5,12 ሊበጁ ይችላሉ (ከ SKU ጠረጴዛ በታች ይመልከቱ) |
የውሃ መቋቋም ደረጃ | IP67, ip68 ሊበጁ ይችላሉ (በተቆለፈ ሁኔታ) |
ገመድ | Page Puce / PVC ገመድ አማራጮች |
የተቆለፈ ቁልፍን እና ቅርፅ ቅርፅ ( አማራጭ)
P ኦፊቲንግ s( ለሲ.ሲ.ሲ.ሲሲ አያያዥ)
የ SKU ጠረጴዛ
ስብሰባው | C ሰነፊ መረጃ | አንድ ሰራሽ | ||||
ምሰሶዎች | Conn. ይተይቡ | L የተሸሸገ ቁልፍ | S | S ሲኦል መጠን | ከመጠን በላይ የመሰብሰብ ወይም የመሰብሰቢያ ዓይነት | |
T- CPCS1stm-5-04-001-shell ል 11 | 4 | ወንድ | 5 | 1 | 11 | ብጁ |
T-cpcs1str-4-04-001-shell ል 11 | 4 | ወንድ | 4 | 1 | 11 | ብጁ |
T-cpcs1stm-5-09-001-shell ል 13 | 9 | ወንድ | 5 | 1 | 13 | ከተፈለገ |
T-cpcs1str-4-09-001-shell ል 13 | 9 | ወንድ | 4 | 1 | 13 | ከተፈለገ |
T-cpcs1stm -5-14-001-shell ል 17 | 14 | ወንድ | 5 | 1 | 17 | ብጁ |
T-cpcs1stm-4-14-001-shell ል 17 | 14 | ወንድ | 4 | 1 | 17 | ብጁ |
T-cpcs1stm-5-16-001-shell ል 17 | 16 | ወንድ | 5 | 1 | 17 | ብጁ |
T-cpcs1stm-4-16-001-shell ል 17 | 16 | ወንድ | 4 | 1 | 17 | ብጁ |
T-cpcs1stm -5-24-001-Shell ል 23 | 24 | ወንድ | 5 | 1 | 23 | ብጁ |
T-cpcs1stm -4-24-001-Shell ል 23 | 24 | ወንድ | 4 | 1 | 23 | ብጁ |
T-cpcs1stm-5-37-001-Shell ል 23 | 37 | ወንድ | 5 | 1 | 23 | ብጁ |
T-cpcs1stm -4-37-001-Shell ል 23 | 37 | ወንድ | 4 | 1 | 23 | ብጁ |
ስብሰባው | C ሰነፊ መረጃ | አንድ ሰራሽ | ||||
ምሰሶዎች | Conn. ይተይቡ | L የተሸሸገ ቁልፍ | S | S ሲኦል መጠን | ከመጠን በላይ የመሰብሰብ ወይም የመሰብሰቢያ ዓይነት | |
T- CPCS2stm-5-08-001-Shell ል 11 | 8 | ወንድ | 5 | 2 | 11 | ብጁ |
T-cpcs2stc -4-08-001-shell ል 11 | 8 | ወንድ | 4 | 2 | 11 | ብጁ |
T- CPCS2stc-5-09-001-shell ል 11 | 9 | ወንድ | 5 | 2 | 11 | ከተፈለገ |
T-cpcs2stc-4-09-001- shell ል 11 | 9 | ወንድ | 4 | 2 | 11 | ከተፈለገ |
T-cpcs2stmm-5-28-001-Shell ል 17 | 28 | ወንድ | 5 | 2 | 17 | ብጁ |
T-cpcs2stc-4-28-001-Shell ል 17 | 28 | ወንድ | 4 | 2 | 17 | ብጁ |
T-cpcs2stcm-5-57-001-shell ል 23 | 57 | ወንድ | 5 | 2 | 23 | ብጁ |
T-cpcs2stcm -4SS -477-001-shell ል 23 | 57 | ወንድ | 4 | 2 | 23 | ብጁ |
T-cpcs2stcm-5-63-001-shell ል 23 | 63 | ወንድ | 5 | 2 | 23 | ብጁ |
T-cpcs2stc -4-63-001-shell ል 23 | 63 | ወንድ | 4 | 2 | 23 | ብጁ |
T-cpcs3stm-5-3001- shell ል 17 | 3 | ወንድ | 5 | 3 | 17 | ብጁ |
T-cpcs3stm -4-3001-001-shell ል 17 | 3 | ወንድ | 4 | 3 | 17 | ብጁ |
T- CPCS3stm -5-7-001-Shell ል 23 | 7 | ወንድ | 5 | 3 | 23 | ብጁ |
T- CPCS3stm -4-7-001-shell ል 23 | 7 | ወንድ | 4 | 3 | 23 | ብጁ |
T-cpcs4stm-5-13-001-shell ል 23 | 13 | ወንድ | 5 | 4 | 23 | ብጁ |
T-cpcs4stm-4-13-001-shell ል 23 | 13 | ወንድ | 4 | 4 | 23 | ብጁ |
T- cpcs4stm-5-16-001-shell ል 23 | 16 | ወንድ | 5 | 4 | 23 | ብጁ |
T- CPCS4stm-4-16-001-shell ል 23 | 16 | ወንድ | 4 | 4 | 23 | ብጁ |
T- cpcs4stm -5-22-001-shell ል 23 | 22 | ወንድ | 5 | 4 | 23 | ብጁ |
T-cpcs4stm -4-22-001-Shell ል 23 | 22 | ወንድ | 4 | 4 | 23 | ብጁ |
T-cpcs5stm-5-3001-001- shell ል 17 | 3 | ወንድ | 5 | 5 | 17 | ብጁ |
T-cpcs5stm - 4-3-001- shell ል 17 | 3 | ወንድ | 4 | 5 | 17 | ብጁ |
T- CPCS6stm-5-16-001-Shell ል 23 | 16 | ወንድ | 5 | 6 | 23 | ብጁ |
T-cpcs6stm-4-16-001-Shell ል 23 | 16 | ወንድ | 4 | 6 | 23 | ብጁ |
የተዛመዱ አካላት ልኬቶች (አሃድ አሃድ ኤምኤም / ኢንች ነው)
የአያያዣ አጠቃላይ መረጃ
የአካባቢ ሙቀት | -55 ℃ ~ + 105 ℃ |
የመከላከያ መቃወም | ≥100mω |
የአያያዣ አካል | ብርጭቆ የተሞላ ናሎን 6/6, ጥቁር |
የአይፒ ደረጃ አሰጣጥ | Ip65, IP67 አማራጭ |
የአያያዣ አድራሻዎች | ናስ ከወርቅ ጋር ተጣብቋል |
CPC ተከታታይ የአያያዣ
እኔ ጤዚቃዎች | መግለጫ | C ቀጥ ያለ |
ተከታታይ 1 | ደረጃ, ተርሚናል ኦዲ ከ 1.57 ሚ.ሜ, 13A ማክስ ጋር |
|
ተከታታይ 2 | ከፍተኛ ቅጣት, ተርሚናል ኦዲ ከ 1.02 ሚ.ሜ. 7-63P |
|
ተከታታይ 3 | የኃይል መጠን, 25A ከፍተኛ., 13 ፒ, 16P, 22P |
|
ተከታታይ 4 | ኃይል እና የምልክት ማዋሃድ, የምልክት 13A ማክስ; ኃይል 25A ከፍተኛ., 13 ፒ, 16P, 22p |
|
ተከታታይ 5 | የኃይል መጨናነቅ (IP65 / 67 አማራጭ), ከ 50A ማክስ ጋር ኃይል |
|
ተከታታይ 6 | ኃይል እና ምልክት ማሰራጨት (አማራጭ ማተሚያ (ማተሚያ). |
የ SKU ጠረጴዛ
SKU የለም | ምሰሶዎች | Conn. ይተይቡ | ከመጠን በላይ የመያዝ አይነት | አስተያየት |
T-M12lasmm-03-001 | 3 | ወንድ | ቀጥ | ከብረት ነክ / ሽክርክሪት ጋር |
T-M12s2ashm-04-001 | 4 | ወንድ | ቀጥ | ከብረት ነክ / ሽክርክሪት ጋር |
T-M12s2ashm-05-001 | 5 | ወንድ | ቀጥ | ከብረት ነክ / ሽክርክሪት ጋር |
T-M12s2ashm-08-001 | 8 | ወንድ | ቀጥ | ከብረት ነክ / ሽክርክሪት ጋር |
T-m12 ያህል -12-001 | 12 | ወንድ | ቀጥ | ከብረት ነክ / ሽክርክሪት ጋር |
T-m12 ያህል -7-001 | 17 | ወንድ | ቀጥ | ከብረት ነክ / ሽክርክሪት ጋር |