Abmessungen der Kabelbaugruppe (Einheit ist MM)
Allgemeine Informationen zur Kabelbaugruppe
Bewertungsstrom | 13a Max. (Serie1); 7.5a Max. (Serie2); 25a Max. (Serie3); 25a Max. (Serie4); 50a Max. (Serie5); 50a Max. (Serie6); |
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Kontaktwiderstand | ≤ 5 Ω |
Betriebstemperatur | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Stangen | 8,17 Pole sind verfügbar, 3,4,5,12 können angepasst werden. (Siehe folgende SKU -Tabelle) |
Wasserbeständigkeitsniveau | IP67, IP68 kann angepasst werden (in gesperrtem Zustand) |
Kabel | PUR/PVC -Kabeloptionen |
Form A und Form B des gesperrten Schlüssels ( optional)
P inout s( Optional für den Differenz CNC -Anschluss)
SKU -Tisch
Assembly SKU Nr. | CONNECTOR -Informationen | Kabel eine Ssembly | ||||
Stangen | Conn. Typ | Lucktschlüssel | S Eries | S Höllengröße | Übermodierung oder Montageart | |
T-CPCS1STM-5-04-001-Shell 11 | 4 | Männlich | 5 | 1 | 11 | Angepasst |
T-CPCS1STM-4-04-001-Shell 11 | 4 | Männlich | 4 | 1 | 11 | Angepasst |
T-CPCS1STM-5-09-001-Shell 13 | 9 | Männlich | 5 | 1 | 13 | Optional |
T-CPCS1STM-4-09-001-Shell 13 | 9 | Männlich | 4 | 1 | 13 | Optional |
T-CPCS1STM-5-14-001-Shell 17 | 14 | Männlich | 5 | 1 | 17 | Angepasst |
T-CPCS1STM-4-14-001-Shell 17 | 14 | Männlich | 4 | 1 | 17 | Angepasst |
T-CPCS1STM-5-16-001-Shell 17 | 16 | Männlich | 5 | 1 | 17 | Angepasst |
T-CPCS1STM-4-16-001-Shell 17 | 16 | Männlich | 4 | 1 | 17 | Angepasst |
T-CPCS1STM-5-24-001-Shell 23 | 24 | Männlich | 5 | 1 | 23 | Angepasst |
T-CPCS1STM-4-24-001-Shell 23 | 24 | Männlich | 4 | 1 | 23 | Angepasst |
T-CPCS1STM-5-37-001-Shell 23 | 37 | Männlich | 5 | 1 | 23 | Angepasst |
T-CPCS1STM-4-37-001-Shell 23 | 37 | Männlich | 4 | 1 | 23 | Angepasst |
Assembly SKU Nr. | CONNECTOR -Informationen | Kabel eine Ssembly | ||||
Stangen | Conn. Typ | Lucktschlüssel | S Eries | S Höllengröße | Übermodierung oder Montageart | |
T-CPCS2STM-5-08-001-Shell 11 | 8 | Männlich | 5 | 2 | 11 | Angepasst |
T-CPCS2STM-4-08-001-Shell 11 | 8 | Männlich | 4 | 2 | 11 | Angepasst |
T-CPCS2STM-5-09-001-Shell 11 | 9 | Männlich | 5 | 2 | 11 | Optional |
T-CPCS2STM-4-09-001-Shell 11 | 9 | Männlich | 4 | 2 | 11 | Optional |
T-CPCS2STM-5-28-001-Shell 17 | 28 | Männlich | 5 | 2 | 17 | Angepasst |
T-CPCS2STM-4-28-001-Shell 17 | 28 | Männlich | 4 | 2 | 17 | Angepasst |
T-CPCS2STM-5-57-001-Shell 23 | 57 | Männlich | 5 | 2 | 23 | Angepasst |
T-CPCS2STM-4-57-001-Shell 23 | 57 | Männlich | 4 | 2 | 23 | Angepasst |
T-CPCS2STM-5-63-001-Shell 23 | 63 | Männlich | 5 | 2 | 23 | Angepasst |
T-CPCS2STM-4-63-001-Shell 23 | 63 | Männlich | 4 | 2 | 23 | Angepasst |
T-CPCS3STM-5-3-001-Shell 17 | 3 | Männlich | 5 | 3 | 17 | Angepasst |
T-CPCS3STM-4-3-001-Shell 17 | 3 | Männlich | 4 | 3 | 17 | Angepasst |
T-CPCS3STM-5-7-001-Shell 23 | 7 | Männlich | 5 | 3 | 23 | Angepasst |
T-CPCS3STM-4-7-001-Shell 23 | 7 | Männlich | 4 | 3 | 23 | Angepasst |
T-CPCS4stm-5-13-001-Shell 23 | 13 | Männlich | 5 | 4 | 23 | Angepasst |
T-CPCS4stm-4-13-001-Shell 23 | 13 | Männlich | 4 | 4 | 23 | Angepasst |
T-CPCS4stm-5-16-001-Shell 23 | 16 | Männlich | 5 | 4 | 23 | Angepasst |
T-CPCS4stm-4-16-001-Shell 23 | 16 | Männlich | 4 | 4 | 23 | Angepasst |
T-CPCS4stm-5-22-001-Shell 23 | 22 | Männlich | 5 | 4 | 23 | Angepasst |
T-CPCS4stm-4-22-001-Shell 23 | 22 | Männlich | 4 | 4 | 23 | Angepasst |
T-CPCS5stm-5-3-001-Shell 17 | 3 | Männlich | 5 | 5 | 17 | Angepasst |
T-CPCS5stm-4-3-001-Shell 17 | 3 | Männlich | 4 | 5 | 17 | Angepasst |
T-CPCS6STM-5-16-001-Shell 23 | 16 | Männlich | 5 | 6 | 23 | Angepasst |
T-CPCS6STM-4-16-001-Shell 23 | 16 | Männlich | 4 | 6 | 23 | Angepasst |
Abmessungen verwandter Komponenten (Einheit ist MM /Zoll)
Allgemeine Informationen des Steckers
Umgebungstemperatur | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Isolationsresistenz | ≥100 mΩ |
Steckerkörper | Mit Glas gefüllter Nylon 6/6, schwarz |
IP -Bewertung | IP65, IP67 Optional |
Anschlusskontakte | Messing mit goldplattiertem Messing |
Information der CPC -Serie von Connector
Artikel | Beschreibung | Contakte Form |
Serie 1 | Standard, terminaler OD mit 1,57 mm, 13a Max, 4-37p |
|
Serie 2 | Hohe Dichte, terminaler OD mit 1,02 mm, 7,5a Max, 8-63p |
|
Serie 3 | Leistungsdichte, 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Serie 4 | Power and Signal Combine, Signal 13A Max.; Power 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Serie 5 | Leistungsdichte (Seal IP65/67 Optional), Strom mit 50A Max., Mit 3x Powerband |
|
Serie 6 | Power and Signal Combine (optional), Signal 13A max., Power 50a max., Mit 2x PowerBand und 8x III+ Signalkontakt |
SKU -Tisch
SKU Nr. | Stangen | Conn. Typ | Übermodierungstyp | Bemerkung |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Männlich | Gerade | Mit Metallmutter/Schraubengewinde |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Männlich | Gerade | Mit Metallmutter/Schraubengewinde |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Männlich | Gerade | Mit Metallmutter/Schraubengewinde |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Männlich | Gerade | Mit Metallmutter/Schraubengewinde |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Männlich | Gerade | Mit Metallmutter/Schraubengewinde |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Männlich | Gerade | Mit Metallmutter/Schraubengewinde |