Vipimo vya mkutano wa cable (kitengo ni mm)
Habari ya jumla ya mkutano wa cable
Imekadiriwa sasa | 13A Max. (Series1); 7.5a max. (Series2); 25A Max. (Series3); 25A Max. (Mfululizo4); 50a Max. (Series5); 50a Max. (Series6); |
Upinzani wa insulation | ≥100mΩ |
Upinzani wa mawasiliano | ≤5Ω |
Joto la operesheni | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Miti | Miti 8,17 zinapatikana, 3,4,5,12 zinaweza kuboreshwa (Rejea chini ya Jedwali la SKU) |
Kiwango cha upinzani wa maji | IP67, IP68 inaweza kubinafsishwa (katika hali iliyofungwa) |
Cable | Chaguzi za cable za PUR/PVC |
Sura A na Sura B ya ufunguo uliofungwa ( Hiari)
P inout s( Hiari ya tofauti ya kiunganishi cha CNC)
Jedwali la SKU
Mkutano Sku No. | C habari ya onnector | Cable ssembly | ||||
Miti | Aina | lUfunguo wa | S eries | Saizi ya kuzimu | Aina ya kuzidi au ya kusanyiko | |
T-CPCS1STM-5-04-001-Shell 11 | 4 | Kiume | 5 | 1 | 11 | Umeboreshwa |
T-CPCS1STM-4-04-001-Shell 11 | 4 | Kiume | 4 | 1 | 11 | Umeboreshwa |
T-CPCS1STM-5-09-001-Shell 13 | 9 | Kiume | 5 | 1 | 13 | Hiari |
T-CPCS1STM-4-09-001-Shell 13 | 9 | Kiume | 4 | 1 | 13 | Hiari |
T-CPCS1STM-5-14-001-Shell 17 | 14 | Kiume | 5 | 1 | 17 | Umeboreshwa |
T-CPCS1STM-4-14-001-Shell 17 | 14 | Kiume | 4 | 1 | 17 | Umeboreshwa |
T-CPCS1STM-5-16-001-Shell 17 | 16 | Kiume | 5 | 1 | 17 | Umeboreshwa |
T-CPCS1STM-4-16-001-Shell 17 | 16 | Kiume | 4 | 1 | 17 | Umeboreshwa |
T-CPCS1STM-5-24-001-Shell 23 | 24 | Kiume | 5 | 1 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS1STM-4-24-001-Shell 23 | 24 | Kiume | 4 | 1 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS1STM-5-37-001-Shell 23 | 37 | Kiume | 5 | 1 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS1STM-4-37-001-Shell 23 | 37 | Kiume | 4 | 1 | 23 | Umeboreshwa |
Mkutano Sku No. | C habari ya onnector | Cable ssembly | ||||
Miti | Aina | lUfunguo wa | S eries | Saizi ya kuzimu | Aina ya kuzidi au ya kusanyiko | |
T-CPCS2STM-5-08-001-Shell 11 | 8 | Kiume | 5 | 2 | 11 | Umeboreshwa |
T-CPCS2STM-4-08-001-Shell 11 | 8 | Kiume | 4 | 2 | 11 | Umeboreshwa |
T-CPCS2STM-5-09-001-Shell 11 | 9 | Kiume | 5 | 2 | 11 | Hiari |
T-CPCS2STM-4-09-001-Shell 11 | 9 | Kiume | 4 | 2 | 11 | Hiari |
T-CPCS2STM-5-28-001-Shell 17 | 28 | Kiume | 5 | 2 | 17 | Umeboreshwa |
T-CPCS2STM-4-28-001-Shell 17 | 28 | Kiume | 4 | 2 | 17 | Umeboreshwa |
T-CPCS2STM-5-57-001-Shell 23 | 57 | Kiume | 5 | 2 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS2STM-4-57-001-Shell 23 | 57 | Kiume | 4 | 2 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS2STM-5-63-001-Shell 23 | 63 | Kiume | 5 | 2 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS2STM-4-63-001-Shell 23 | 63 | Kiume | 4 | 2 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS3STM-5-3-001-Shell 17 | 3 | Kiume | 5 | 3 | 17 | Umeboreshwa |
T-CPCS3STM-4-3-001-Shell 17 | 3 | Kiume | 4 | 3 | 17 | Umeboreshwa |
T-CPCS3STM-5-7-001-Shell 23 | 7 | Kiume | 5 | 3 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS3STM-4-7-001-Shell 23 | 7 | Kiume | 4 | 3 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS4STM-5-13-001-Shell 23 | 13 | Kiume | 5 | 4 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS4STM-4-13-001-Shell 23 | 13 | Kiume | 4 | 4 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS4STM-5-16-001-Shell 23 | 16 | Kiume | 5 | 4 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS4STM-4-16-001-Shell 23 | 16 | Kiume | 4 | 4 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS4STM-5-22-001-Shell 23 | 22 | Kiume | 5 | 4 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS4STM-4-22-001-Shell 23 | 22 | Kiume | 4 | 4 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS5STM-5-3-001-Shell 17 | 3 | Kiume | 5 | 5 | 17 | Umeboreshwa |
T-CPCS5STM-4-3-001-Shell 17 | 3 | Kiume | 4 | 5 | 17 | Umeboreshwa |
T-CPCS6STM-5-16-001-Shell 23 | 16 | Kiume | 5 | 6 | 23 | Umeboreshwa |
T-CPCS6STM-4-16-001-Shell 23 | 16 | Kiume | 4 | 6 | 23 | Umeboreshwa |
Vipimo vya vifaa vinavyohusiana (kitengo ni mm /inchi)
Habari ya jumla ya kontakt
Joto la kawaida | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Upinzani wa insulation | ≥100mΩ |
Kiunganishi cha mwili | Glasi iliyojazwa nylon 6/6, nyeusi |
Ukadiriaji wa IP | IP65, IP67 hiari |
Anwani za kontakt | Brass na dhahabu iliyowekwa |
Maelezo ya Mfululizo wa CPC ya Kiunganishi
Mimi tems | Maelezo | C Sura ya ontact |
Mfululizo 1 | Kiwango, OD ya terminal na 1.57mm, 13a max, 4-37p |
|
Mfululizo 2 | Uzani mkubwa, OD ya terminal na 1.02mm, 7.5a max, 8-63p |
|
Mfululizo 3 | Uzani wa nguvu, 25A Max., 13p, 16p, 22p |
|
Mfululizo 4 | Nguvu na ishara ya kuchanganya, ishara 13a max.; Nguvu 25A Max., 13p, 16p, 22p |
|
Mfululizo 5 | Uzani wa nguvu (muhuri IP65/67 hiari), nguvu na 50a max., Na 3x Powerband |
|
Mfululizo 6. | Nguvu na ishara ya kuchanganya (hiari ya muhuri), ishara 13a max., Nguvu 50a max., Na 2x Powerband na 8x III+ mawasiliano ya ishara |
Jedwali la SKU
Sku No. | Miti | Aina | Aina ya kuzidi | Kumbuka |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Kiume | Sawa | Na nyuzi ya chuma/screw |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Kiume | Sawa | Na nyuzi ya chuma/screw |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Kiume | Sawa | Na nyuzi ya chuma/screw |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Kiume | Sawa | Na nyuzi ya chuma/screw |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Kiume | Sawa | Na nyuzi ya chuma/screw |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Kiume | Sawa | Na nyuzi ya chuma/screw |