Dimensioner af kabelmontering (enhed er MM)
Generel information om kabelmontering
Bedømt strøm | 13a Max. (Series1); 7.5a Max. (Series2); 25a Max. (Series3); 25a Max. (Series4); 50a Max. (Series5); 50a Max. (Series6); |
Isoleringsmodstand | ≥100mΩ |
Kontaktmodstand | ≤5Ω |
Betjeningstemperatur | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Poler | 8,17 poler er tilgængelige, 3,4,5,12 kan tilpasses (Se nedenfor SKU -tabel) |
Vandmodstandsniveau | IP67, IP68 kan tilpasses (i låst tilstand) |
Kabel | PUR/PVC -kabelindstillinger |
Form A og form B af låst nøgle ( Valgfrit)
P inout s( Valgfrit for forskel CNC -stik)
SKU -bord
Forsamling SKU Nej. | C OnNector Information | Kabel A Sembly | ||||
Poler | Conn. Type | L ocked nøgle | S erier | S helvede størrelse | Overmodende eller samlingstype | |
T-CPCS1STM-5-04-001-Shell 11 | 4 | Han | 5 | 1 | 11 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-4-04-001-Shell 11 | 4 | Han | 4 | 1 | 11 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-5-09-001-Shell 13 | 9 | Han | 5 | 1 | 13 | Valgfri |
T-CPCS1STM-4-09-001-Shell 13 | 9 | Han | 4 | 1 | 13 | Valgfri |
T-CPCS1STM-5-14-001-Shell 17 | 14 | Han | 5 | 1 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-4-14-001-Shell 17 | 14 | Han | 4 | 1 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-5-16-001-Shell 17 | 16 | Han | 5 | 1 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-4-16-001-Shell 17 | 16 | Han | 4 | 1 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-5-24-001-Shell 23 | 24 | Han | 5 | 1 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-4-24-001-Shell 23 | 24 | Han | 4 | 1 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-5-37-001-Shell 23 | 37 | Han | 5 | 1 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS1STM-4-37-001-Shell 23 | 37 | Han | 4 | 1 | 23 | Tilpasset |
Forsamling SKU Nej. | C OnNector Information | Kabel A Sembly | ||||
Poler | Conn. Type | L ocked nøgle | S erier | S helvede størrelse | Overmodende eller samlingstype | |
T-CPCS2STM-5-08-001-Shell 11 | 8 | Han | 5 | 2 | 11 | Tilpasset |
T-CPCS2STM-4-08-001-Shell 11 | 8 | Han | 4 | 2 | 11 | Tilpasset |
T-CPCS2STM-5-09-001-Shell 11 | 9 | Han | 5 | 2 | 11 | Valgfri |
T-CPCS2STM-4-09-001-Shell 11 | 9 | Han | 4 | 2 | 11 | Valgfri |
T-CPCS2STM-5-28-001-Shell 17 | 28 | Han | 5 | 2 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS2STM-4-28-001-Shell 17 | 28 | Han | 4 | 2 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS2STM-5-57-001-Shell 23 | 57 | Han | 5 | 2 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS2STM-4-57-001-Shell 23 | 57 | Han | 4 | 2 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS2STM-5-63-001-Shell 23 | 63 | Han | 5 | 2 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS2STM-4-63-001-Shell 23 | 63 | Han | 4 | 2 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS3STM-5-3-001-Shell 17 | 3 | Han | 5 | 3 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS3STM-4-3-001-Shell 17 | 3 | Han | 4 | 3 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS3STM-5-7-001-Shell 23 | 7 | Han | 5 | 3 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS3STM-4-7-001-Shell 23 | 7 | Han | 4 | 3 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS4STM-5-13-001-Shell 23 | 13 | Han | 5 | 4 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS4STM-4-13-001-Shell 23 | 13 | Han | 4 | 4 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS4STM-5-16-001-Shell 23 | 16 | Han | 5 | 4 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS4STM-4-16-001-Shell 23 | 16 | Han | 4 | 4 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS4STM-5-22-001-Shell 23 | 22 | Han | 5 | 4 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS4STM-4-22-001-Shell 23 | 22 | Han | 4 | 4 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS5STM-5-3-001-Shell 17 | 3 | Han | 5 | 5 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS5STM-4-3-001-Shell 17 | 3 | Han | 4 | 5 | 17 | Tilpasset |
T-CPCS6STM-5-16-001-Shell 23 | 16 | Han | 5 | 6 | 23 | Tilpasset |
T-CPCS6STM-4-16-001-Shell 23 | 16 | Han | 4 | 6 | 23 | Tilpasset |
Dimensioner af relaterede komponenter (enhed er mm /tomme)
Generel information om stik
Omgivelsestemperatur | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Isoleringsmodstand | ≥100mΩ |
Forbindelsesorgan | Glasfyldt nylon 6/6, sort |
IP -vurdering | IP65, IP67 Valgfrit |
Stikkontakter | Messing med forgyldt |
CPC -serieoplysninger om stik
I tems | Beskrivelse | C Ontact -form |
Serie 1 | Standard, terminal OD med 1,57 mm, 13a max, 4-37p |
|
Serie 2 | Høj densitet, terminal OD med 1,02 mm, 7,5A max, 8-63p |
|
Serie 3 | Strømdensitet, 25a max., 13p, 16p, 22p |
|
Serie 4 | Strøm og signalkombiner, signal 13a Max.; Power 25a max., 13p, 16p, 22p |
|
Serie 5 | Strømtæthed (sæl IP65/67 valgfrit), strøm med 50a max., Med 3x powerband |
|
Serie 6 | Power and Signal Combine (SEAL Valgfrit), Signal 13A Max., Power 50A Max., Med 2x Powerband og 8x III+ Signal Contact |
SKU -bord
SKU Nej. | Poler | Conn. Type | Overmodende type | Bemærkning |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Han | Lige | Med metalmøtrik/skrue tråd |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Han | Lige | Med metalmøtrik/skrue tråd |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Han | Lige | Med metalmøtrik/skrue tråd |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Han | Lige | Med metalmøtrik/skrue tråd |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Han | Lige | Med metalmøtrik/skrue tråd |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Han | Lige | Med metalmøtrik/skrue tråd |