Kablo düzeneğinin boyutları (ünite mm)
Kablo düzeneğinin genel bilgileri
Değerlendirilmiş Akım | 13a Max. (Seri1); 7.5a maks. (Seri2); 25a Max. (Series3); 25a Max. (Series4); 50a maks. (Seriler5); 50a Max. (Seriler6); |
Yalıtım direnci | ≥100mΩ |
Temas direnci | ≤5Ω |
Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Kutuplar | 8,17 kutup mevcuttur, 3,4,5,12 Özelleştirilebilir (Aşağıdaki SKU Tablosu) |
Su direnci seviyesi | IP67, IP68 özelleştirilebilir (kilitli durumda) |
Kablo | PUR/PVC Kablo Seçenekleri |
Kilitli Anahtarın A ve Şekli B şekli ( İsteğe Bağlı)
P bağlı s(Fark CNC konnektörü için isteğe
Suka masası
Meclis SKU Hayır. | C onnector bilgileri | Kablo a ssembly | ||||
Kutuplar | Conn. Tür | LECED KEY | Seri | Cehennem Boyutu | Overmoding veya montaj tipi | |
T-CPCS1STM-5-04-001 KURULU 11 | 4 | Erkek | 5 | 1 | 11 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS1STM-4-04-001-KURUL 11 | 4 | Erkek | 4 | 1 | 11 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS1STM-5-09-001-KURULLU 13 | 9 | Erkek | 5 | 1 | 13 | İsteğe bağlı |
T-CPCS1STM-4-09-001-KURULLU 13 | 9 | Erkek | 4 | 1 | 13 | İsteğe bağlı |
T-CPCS1STM-5-14-001-KURULUM 17 | 14 | Erkek | 5 | 1 | 17 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS1STM-4-14-001-KUVVET 17 | 14 | Erkek | 4 | 1 | 17 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS1STM-5-16-001-KURULUM 17 | 16 | Erkek | 5 | 1 | 17 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS1STM-4-16-001 KURULU 17 | 16 | Erkek | 4 | 1 | 17 | Özelleştirilmiş |
T-cpcs1stm-5-24-001 kabuklu 23 | 24 | Erkek | 5 | 1 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS1STM-4-24-001-KURUL 23 | 24 | Erkek | 4 | 1 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS1STM-5-37-001-KURUL 23 | 37 | Erkek | 5 | 1 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS1STM-4-37-001-KURUL 23 | 37 | Erkek | 4 | 1 | 23 | Özelleştirilmiş |
Meclis SKU Hayır. | C onnector bilgileri | Kablo a ssembly | ||||
Kutuplar | Conn. Tür | LECED KEY | Seri | Cehennem Boyutu | Overmoding veya montaj tipi | |
T-CPCS2STM-5-08-001 Kabuk 11 | 8 | Erkek | 5 | 2 | 11 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS2STM-4-08-001-KURUL 11 | 8 | Erkek | 4 | 2 | 11 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS2STM-5-09-001-KURUL 11 | 9 | Erkek | 5 | 2 | 11 | İsteğe bağlı |
T-CPCS2STM-4-09-001 Kabuk 11 | 9 | Erkek | 4 | 2 | 11 | İsteğe bağlı |
T-CPCS2STM-5-28-001 KURULU 17 | 28 | Erkek | 5 | 2 | 17 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS2STM-4-28-001-KURULUM 17 | 28 | Erkek | 4 | 2 | 17 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS2STM-5-57-001-KURUL 23 | 57 | Erkek | 5 | 2 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS2STM-4-57-001-KURUL 23 | 57 | Erkek | 4 | 2 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS2STM-5-63-001-KURUL 23 | 63 | Erkek | 5 | 2 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS2STM-4-63-001-KURUL 23 | 63 | Erkek | 4 | 2 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS3STM-5-3-001 KURULUM 17 | 3 | Erkek | 5 | 3 | 17 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS3STM-4-3-001 Kabuk 17 | 3 | Erkek | 4 | 3 | 17 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS3STM-5-7-001 Kabuk 23 | 7 | Erkek | 5 | 3 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS3STM-4-7-001 Kabuk 23 | 7 | Erkek | 4 | 3 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS4STM-5-13-001 Kabuk 23 | 13 | Erkek | 5 | 4 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS4STM-4-13-001 Kabuk 23 | 13 | Erkek | 4 | 4 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS4STM-5-16-001-KURUL 23 | 16 | Erkek | 5 | 4 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS4STM-4-16-001 Kabuk 23 | 16 | Erkek | 4 | 4 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-cpcs4stm-5-22-001 kabuklu 23 | 22 | Erkek | 5 | 4 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS4STM-4-22-001 Kabuk 23 | 22 | Erkek | 4 | 4 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS5STM-5-3-001 Kabuk 17 | 3 | Erkek | 5 | 5 | 17 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS5STM-4-3-001 KURULUM 17 | 3 | Erkek | 4 | 5 | 17 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS6STM-5-16-001 Kabuk 23 | 16 | Erkek | 5 | 6 | 23 | Özelleştirilmiş |
T-CPCS6STM-4-16-001 Kabuk 23 | 16 | Erkek | 4 | 6 | 23 | Özelleştirilmiş |
İlgili bileşenlerin boyutları (birim mm /inçtir)
Konektörün genel bilgileri
Ortam sıcaklığı | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Yalıtım direnci | ≥100mΩ |
Bağlayıcı gövde | Cam dolu naylon 6/6, siyah |
IP derecesi | IP65, IP67 İsteğe bağlı |
Konektör kontakları | Altın kaplamalı pirinç |
TBM Serisi Konektör Bilgileri
Öğeler | Tanım | C Ontact şekli |
Seri 1 | Standart, 1.57mm, 13A maks. 4-37p ile terminal OD |
|
Seri 2 | Yüksek yoğunluklu, 1.02mm, 7.5a maks. 8-63p ile terminal OD |
|
Seri 3 | Güç yoğunluğu, 25a maks., 13p, 16p, 22p |
|
Seri 4 | Güç ve sinyal birleştirme, sinyal 13a maks.; Power 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Seri 5 | Güç yoğunluğu (SEAL IP65/67 İsteğe Bağlı), Maks. Maks. |
|
Seri 6 | Güç ve Sinyal Birleştirme (Conta İsteğe Bağlı), Sinyal 13a Maks., Power 50a Max., 2x Power Band ve 8x III+ Sinyal Kontağı ile |
Suka masası
SKU Hayır. | Kutuplar | Conn. Tür | Overmoding tipi | Söz |
T-M12astm-03-001 | 3 | Erkek | Dümdüz | Metal somun/vidalı dişli |
T-M12astm-04-001 | 4 | Erkek | Dümdüz | Metal somun/vidalı dişli |
T-M12astm-05-001 | 5 | Erkek | Dümdüz | Metal somun/vidalı dişli |
T-M12astm-08-001 | 8 | Erkek | Dümdüz | Metal somun/vidalı dişli |
T-M12astm-12-001 | 12 | Erkek | Dümdüz | Metal somun/vidalı dişli |
T-M12astm-17-001 | 17 | Erkek | Dümdüz | Metal somun/vidalı dişli |