Kaapelikokoonpanon mitat (yksikkö on mm)
Kaapelikokoonpanon yleiset tiedot
Nimellisvirta | 13a Max. (Sarja 1); 7.5A Max. (Sarja2); 25A Max. (Sarja3); 25A Max. (Sarja 4); 50A Max. (Sarja5); 50A Max. (Sarja6); |
Eristyskestävyys | ≥100MΩ |
Kosketusvastus | ≤5Ω |
Käyttölämpötila | -20 ℃ ~+80 ℃ |
Pylväät | Saatavana on 8,17 napaa, 3,4,5,12 voidaan räätälöidä (Katso alla oleva SKU -taulukko) |
Vedenkestävyys | IP67, IP68 voidaan mukauttaa (lukittuun kunnossa) |
Kaapeli | PUR/PVC -kaapelivaihtoehdot |
Muoto a ja muoto B lukittuun avaimeen ( valinnainen)
P Inout s( Valinnainen eroon CNC -liitin)
SKU -taulukko
Kokoonpano SKU nro | C -onektoritiedot | Kaapeli | ||||
Pylväät | Conn. Kirjoita | A -avain | S eries | S -helvetin koko | Ylimääräinen tai kokoonpanotyyppi | |
T-CPCS1STM-5-04-001-kuori 11 | 4 | Uros | 5 | 1 | 11 | Räätälöity |
T-CPCS1STM-4-04-001-kuori 11 | 4 | Uros | 4 | 1 | 11 | Räätälöity |
T-CPCS1STM-5-09-001-kuori 13 | 9 | Uros | 5 | 1 | 13 | Valinnainen |
T-CPCS1STM-4-09-001-kuori 13 | 9 | Uros | 4 | 1 | 13 | Valinnainen |
T-CPCS1STM-5-14-001-kuori 17 | 14 | Uros | 5 | 1 | 17 | Räätälöity |
T-CPCS1STM-4-14-001-kuori 17 | 14 | Uros | 4 | 1 | 17 | Räätälöity |
T-CPCS1STM-5-16-001-kuori 17 | 16 | Uros | 5 | 1 | 17 | Räätälöity |
T-CPCS1STM-4-16-001-kuori 17 | 16 | Uros | 4 | 1 | 17 | Räätälöity |
T-CPCS1STM-5-24-001-Shell 23 | 24 | Uros | 5 | 1 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS1STM-4-24-001-kuori 23 | 24 | Uros | 4 | 1 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS1STM-5-37-001-kuori 23 | 37 | Uros | 5 | 1 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS1STM-4-37-001-kuori 23 | 37 | Uros | 4 | 1 | 23 | Räätälöity |
Kokoonpano SKU nro | C -onektoritiedot | Kaapeli | ||||
Pylväät | Conn. Kirjoita | A -avain | S eries | S -helvetin koko | Ylimääräinen tai kokoonpanotyyppi | |
T-CPCS2STM-5-08-001-kuori 11 | 8 | Uros | 5 | 2 | 11 | Räätälöity |
T-CPCS2STM-4-08-001-kuori 11 | 8 | Uros | 4 | 2 | 11 | Räätälöity |
T-CPCS2STM-5-09-001-kuori 11 | 9 | Uros | 5 | 2 | 11 | Valinnainen |
T-CPCS2STM-4-09-001-kuori 11 | 9 | Uros | 4 | 2 | 11 | Valinnainen |
T-CPCS2STM-5-28-001-kuori 17 | 28 | Uros | 5 | 2 | 17 | Räätälöity |
T-CPCS2STM-4-28-001-kuori 17 | 28 | Uros | 4 | 2 | 17 | Räätälöity |
T-CPCS2STM-5-57-001-kuori 23 | 57 | Uros | 5 | 2 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS2STM-4-57-001-kuori 23 | 57 | Uros | 4 | 2 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS2STM-5-63-001-Shell 23 | 63 | Uros | 5 | 2 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS2STM-4-63-001-kuori 23 | 63 | Uros | 4 | 2 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS3STM-5-3-001-kuori 17 | 3 | Uros | 5 | 3 | 17 | Räätälöity |
T-CPCS3STM-4-3-001-kuori 17 | 3 | Uros | 4 | 3 | 17 | Räätälöity |
T-CPCS3STM-5-7-001-kuori 23 | 7 | Uros | 5 | 3 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS3STM-4-7-001-Shell 23 | 7 | Uros | 4 | 3 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS4STM-5-13-001-kuori 23 | 13 | Uros | 5 | 4 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS4STM-4-13-001-kuori 23 | 13 | Uros | 4 | 4 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS4STM-5-16-001-kuori 23 | 16 | Uros | 5 | 4 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS4STM-4-16-001-kuori 23 | 16 | Uros | 4 | 4 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS4STM-5-22-001-Shell 23 | 22 | Uros | 5 | 4 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS4STM-4-22-001-Shell 23 | 22 | Uros | 4 | 4 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS5STM-5-3-001-kuori 17 | 3 | Uros | 5 | 5 | 17 | Räätälöity |
T-CPCS5STM-4-3-001-kuori 17 | 3 | Uros | 4 | 5 | 17 | Räätälöity |
T-CPCS6STM-5-16-001-kuori 23 | 16 | Uros | 5 | 6 | 23 | Räätälöity |
T-CPCS6STM-4-16-001-kuori 23 | 16 | Uros | 4 | 6 | 23 | Räätälöity |
Aiheeseen liittyvien komponenttien mitat (yksikkö on mm /tuuma)
Yleiset tiedot liittimestä
Ympäristön lämpötila | -55 ℃ ~ +105 ℃ |
Eristyskestävyys | ≥100MΩ |
Liittimen runko | Lasi täytetty nylon 6/6, musta |
IP -luokitus | IP65, IP67 valinnainen |
Liittimen yhteystiedot | Messinki kullattuna |
CPC -sarjan tiedot liittimestä
Minä | Kuvaus | C ontact -muoto |
Sarja 1 | Vakio, pääte OD 1,57 mm, 13a max, 4-37p |
|
Sarja 2 | Suuri tiheys, terminaali OD 1,02 mm, 7,5a max, 8-63p |
|
Sarja 3 | Tehotiheys, 25A Max., 13p, 16p, 22p |
|
Sarja 4 | Teho ja signaali yhdistyvät, signaali 13a max.; Power 25a Max., 13p, 16p, 22p |
|
Sarja 5 | Tehotiheys (Seal IP65/67 valinnainen), virta 50A Max., 3x Powerbandilla |
|
Sarja 6 | Teho ja signaali yhdistelmä (tiivistä valinnainen), signaali 13A Max., Power 50A Max. |
SKU -taulukko
SKU nro | Pylväät | Conn. Kirjoita | Ylikamodiatyyppi | Huomautus |
T-M12ASTM-03-001 | 3 | Uros | Suoraan | Metallimutterilla/ruuvikierällä |
T-M12ASTM-04-001 | 4 | Uros | Suoraan | Metallimutterilla/ruuvikierällä |
T-M12ASTM-05-001 | 5 | Uros | Suoraan | Metallimutterilla/ruuvikierällä |
T-M12ASTM-08-001 | 8 | Uros | Suoraan | Metallimutterilla/ruuvikierällä |
T-M12ASTM-12-001 | 12 | Uros | Suoraan | Metallimutterilla/ruuvikierällä |
T-M12ASTM-17-001 | 17 | Uros | Suoraan | Metallimutterilla/ruuvikierällä |